J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zumaiako FT B | 7 | 14 |
2 | ![]() | Idiazabal KE | 7 | 13 |
3 | ![]() | Soraluze FT | 7 | 13 |
4 | ![]() | Zestoa KB | 7 | 11 |
5 | ![]() | Eibartarrak FT | 7 | 11 |
6 | ![]() | Amara Berri KE | 7 | 11 |
7 | ![]() | Lazkao KE | 7 | 3 |
8 | ![]() | Antigua luberri | 7 | 0 |
Guztiak: | 102431 |
Urte honetan: | 5685 |
Hilabetea: | 1745 |
Astea: | 191 |
Gaur: | 2 |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.