J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zestoa KB | 1 | 3 |
2 | ![]() | Eibartarrak FT | 1 | 1 |
3 | ![]() | Soraluze FT | 1 | 1 |
4 | ![]() | Antugua luberri | 0 | 0 |
5 | ![]() | Zumaiako FT B | 0 | 0 |
6 | ![]() | Amara Berri KE | 0 | 0 |
7 | ![]() | Idiazabal KE | 0 | 0 |
8 | ![]() | Lazkao KE | 1 | 0 |
Guztiak: | 98333 |
Urte honetan: | 1587 |
Hilabetea: | 1587 |
Astea: | 1 |
Gaur: | 1 |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.