J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mondragón CF | 2 | 6 |
2 | ![]() | Ikasberri KE | 2 | 4 |
3 | ![]() | Zestoa KB | 2 | 4 |
4 | ![]() | Danena KE | 2 | 4 |
5 | ![]() | Segura Goierri | 2 | 4 |
6 | ![]() | Ilintxa SD | 2 | 3 |
7 | ![]() | SD Euskalduna | 2 | 3 |
8 | ![]() | Aloña Mendi KE | 2 | 3 |
9 | ![]() | Soraluze FT | 2 | 3 |
10 | ![]() | Urki CD | 2 | 3 |
11 | ![]() | Club Bergara KE B | 2 | 3 |
12 | ![]() | Zumaiako FT B | 2 | 2 |
13 | ![]() | UD Aretxabaleta B | 2 | 1 |
14 | ![]() | Antzuola KE | 2 | 1 |
15 | ![]() | CD Anaitasuna B | 2 | 0 |
16 | ![]() | Billabona KE | 2 | 0 |
Guztiak: | 118554 |
Urte honetan: | 21808 |
Hilabetea: | 1757 |
Astea: | 90 |
Gaur: | 1 |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .