J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mondragón CF | 12 | 29 |
2 | ![]() | Aloña Mendi KE | 12 | 25 |
3 | ![]() | Ikasberri KE | 12 | 20 |
4 | ![]() | Zestoa KB | 12 | 18 |
5 | ![]() | SD Euskalduna | 12 | 18 |
6 | ![]() | Urki CD | 12 | 18 |
7 | ![]() | Billabona KE | 12 | 18 |
8 | ![]() | Soraluze FT | 12 | 17 |
9 | ![]() | Ilintxa SD | 12 | 17 |
10 | ![]() | Danena KE | 12 | 16 |
11 | ![]() | Segura Goierri | 12 | 14 |
12 | ![]() | CD Anaitasuna B | 12 | 13 |
13 | ![]() | UD Aretxabaleta B | 12 | 12 |
14 | ![]() | Zumaiako FT B | 12 | 12 |
15 | ![]() | Club Bergara KE B | 12 | 8 |
16 | ![]() | Antzuola KE | 12 | 5 |
Guztiak: | 137793 |
Urte honetan: | 41047 |
Hilabetea: | 5566 |
Astea: | 3089 |
Gaur: | 26 |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .