J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zestoa KB | 14 | 27 |
2 | ![]() | Zumaiako FT B | 14 | 27 |
3 | ![]() | Soraluze FT | 14 | 26 |
4 | ![]() | Idiazabal KE | 14 | 26 |
5 | ![]() | Eibartarrak FT | 13 | 19 |
6 | ![]() | Amara Berri KE | 13 | 17 |
7 | ![]() | Antigua luberri | 14 | 5 |
8 | ![]() | Lazkao KE | 14 | 4 |
Guztiak: | 109055 |
Urte honetan: | 12309 |
Hilabetea: | 2 |
Astea: | 966 |
Gaur: | 2 |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.