J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | URKI CD B | 11 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | |
2 | MUTRIKU FT | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 33 | 15 | 21 | |
3 | EIBARTARRAK FT | 11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 | 16 | 19 | |
4 | Soraluze FT | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 43 | 9 | |
5 | ELGOIBAR CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | URKI CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AURRERA KE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | BURUMENDI | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 55 | 9 | 32 | |
2 | IKASBERRI KE | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 33 | 19 | 25 | |
3 | UROLA KE | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 38 | 26 | 17 | |
4 | ELGOIBAR CD | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 27 | 25 | 14 | |
5 | URKI CD | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 27 | 24 | 13 | |
6 | AURRERA KE B | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 69 | 8 | |
7 | Soraluze FT | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 32 | 4 |
Jardunaldi 01 | |||
---|---|---|---|
IKASBERRI KE | 4 | 3 | UROLA KE |
AURRERA KE B | 0 | 0 | descansa |
URKI CD | 4 | 0 | ELGOIBAR CD |
BURUMENDI | 3 | 0 | Soraluze FT |
Jardunaldi 02 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | IKASBERRI KE |
ELGOIBAR CD | 6 | 1 | AURRERA KE B |
Soraluze FT | 2 | 1 | URKI CD |
UROLA KE | 3 | 4 | BURUMENDI |
Jardunaldi 03 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 0 | 0 | descansa |
IKASBERRI KE | 4 | 2 | URKI CD |
AURRERA KE B | 3 | 2 | Soraluze FT |
BURUMENDI | 14 | 0 | AURRERA KE B |
Jardunaldi 04 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 3 | 3 | UROLA KE |
Soraluze FT | 2 | 3 | IKASBERRI KE |
URKI CD | 5 | 1 | AURRERA KE B |
descansa | 0 | 0 | BURUMENDI |
Jardunaldi 05 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ELGOIBAR CD |
UROLA KE | 3 | 2 | Soraluze FT |
IKASBERRI KE | 4 | 2 | URKI CD |
BURUMENDI | 14 | 0 | AURRERA KE B |
Jardunaldi 06 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 0 | 0 | descansa |
URKI CD | 2 | 3 | UROLA KE |
AURRERA KE B | 3 | 7 | IKASBERRI KE |
BURUMENDI | 3 | 1 | ELGOIBAR CD |
Jardunaldi 07 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 5 | 1 | Soraluze FT |
descansa | 0 | 0 | URKI CD |
UROLA KE | 11 | 0 | AURRERA KE B |
IKASBERRI KE | 2 | 2 | BURUMENDI |
Jardunaldi 08 | |||
---|---|---|---|
UROLA KE | 2 | 1 | IKASBERRI KE |
descansa | 0 | 0 | AURRERA KE B |
ELGOIBAR CD | 2 | 2 | URKI CD |
Soraluze FT | 0 | 4 | BURUMENDI |
Jardunaldi 09 | |||
---|---|---|---|
IKASBERRI KE | 0 | 0 | descansa |
AURRERA KE B | 3 | 3 | ELGOIBAR CD |
URKI CD | 2 | 0 | Soraluze FT |
BURUMENDI | 2 | 1 | UROLA KE |
Jardunaldi 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | UROLA KE |
ELGOIBAR CD | 3 | 2 | IKASBERRI KE |
Soraluze FT | 0 | 0 | AURRERA KE B |
URKI CD | 1 | 2 | BURUMENDI |
Jardunaldi 11 | |||
---|---|---|---|
UROLA KE | 3 | 3 | ELGOIBAR CD |
IKASBERRI KE | 4 | 0 | Soraluze FT |
AURRERA KE B | 3 | 2 | URKI CD |
BURUMENDI | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldi 12 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 0 | 0 | descansa |
Soraluze FT | 1 | 4 | UROLA KE |
URKI CD | 0 | 1 | IKASBERRI KE |
AURRERA KE B | 0 | 4 | BURUMENDI |
Jardunaldi 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Soraluze FT |
UROLA KE | 2 | 4 | URKI CD |
IKASBERRI KE | 1 | 0 | AURRERA KE B |
ELGOIBAR CD | 1 | 3 | BURUMENDI |
Jardunaldi 14 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 0 | 0 | ELGOIBAR CD |
URKI CD | 0 | 0 | descansa |
AURRERA KE B | 0 | 0 | UROLA KE |
BURUMENDI | 0 | 0 | IKASBERRI KE |
Jardunaldi 01 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR C.D. ''B'' | 0 | 0 | descansa |
URKI C.D. ''B'' | 1 | 2 | URKI CD B |
Soraluze FT | 0 | 4 | MUTRIKU FT |
AURRERA K.E. ''B'' | 0 | 3 | EIBARTARRAK FT |
Jardunaldi 02 | |||
---|---|---|---|
URKI CD B | 0 | 1 | ELGOIBAR C.D. ''B'' |
MUTRIKU FT | 6 | 1 | URKI C.D. ''B'' |
EIBARTARRAK FT | 3 | 0 | Soraluze FT |
descansa | 0 | 0 | AURRERA K.E. ''B'' |
Jardunaldi 03 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | URKI CD B |
ELGOIBAR C.D. ''B'' | 5 | 1 | MUTRIKU FT |
URKI C.D. ''B'' | 3 | 3 | EIBARTARRAK FT |
AURRERA K.E. ''B'' | 0 | 2 | Soraluze FT |
Jardunaldi 04 | |||
---|---|---|---|
MUTRIKU FT | 0 | 0 | descansa |
EIBARTARRAK FT | 3 | 4 | ELGOIBAR C.D. ''B'' |
Soraluze FT | 1 | 4 | URKI C.D. ''B'' |
URKI CD B | 4 | 0 | AURRERA K.E. ''B'' |
Jardunaldi 05 | |||
---|---|---|---|
URKI CD B | 1 | 4 | MUTRIKU FT |
descansa | 0 | 0 | EIBARTARRAK FT |
ELGOIBAR C.D. ''B'' | 3 | 2 | Soraluze FT |
AURRERA K.E. ''B'' | 1 | 2 | URKI C.D. ''B'' |
Jardunaldi 06 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK FT | 1 | 2 | URKI CD B |
Soraluze FT | 0 | 0 | descansa |
URKI C.D. ''B'' | 1 | 5 | ELGOIBAR C.D. ''B'' |
AURRERA K.E. ''B'' | 0 | 8 | MUTRIKU FT |
Jardunaldi 07 | |||
---|---|---|---|
MUTRIKU FT | 3 | 1 | EIBARTARRAK FT |
URKI CD B | 12 | 0 | Soraluze FT |
descansa | 0 | 0 | URKI C.D. ''B'' |
ELGOIBAR C.D. ''B'' | 7 | 1 | AURRERA K.E. ''B'' |
Jardunaldi 08 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ELGOIBAR C.D. ''B'' |
URKI CD B | 2 | 4 | URKI C.D. ''B'' |
MUTRIKU FT | 3 | 0 | Soraluze FT |
EIBARTARRAK FT | 4 | 1 | AURRERA K.E. ''B'' |
Jardunaldi 09 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR C.D. ''B'' | 2 | 2 | URKI CD B |
URKI C.D. ''B'' | 0 | 1 | MUTRIKU FT |
Soraluze FT | 1 | 3 | EIBARTARRAK FT |
AURRERA K.E. ''B'' | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldi 10 | |||
---|---|---|---|
URKI CD B | 0 | 0 | descansa |
MUTRIKU FT | 2 | 4 | ELGOIBAR C.D. ''B'' |
EIBARTARRAK FT | 1 | 0 | URKI C.D. ''B'' |
Soraluze FT | 2 | 0 | AURRERA K.E. ''B'' |
Jardunaldi 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | MUTRIKU FT |
ELGOIBAR C.D. ''B'' | 1 | 0 | EIBARTARRAK FT |
URKI C.D. ''B'' | 2 | 3 | Soraluze FT |
AURRERA K.E. ''B'' | 1 | 5 | URKI CD B |
Jardunaldi 12 | |||
---|---|---|---|
MUTRIKU FT | 0 | 1 | URKI CD B |
EIBARTARRAK FT | 0 | 0 | descansa |
Soraluze FT | 2 | 4 | ELGOIBAR C.D. ''B'' |
URKI C.D. ''B'' | 3 | 0 | AURRERA K.E. ''B'' |
Jardunaldi 13 | |||
---|---|---|---|
URKI CD B | 0 | 0 | EIBARTARRAK FT |
descansa | 0 | 0 | Soraluze FT |
ELGOIBAR C.D. ''B'' | 0 | 0 | URKI C.D. ''B'' |
MUTRIKU FT | 0 | 0 | AURRERA K.E. ''B'' |
Jardunaldi 14 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK FT | 2 | 1 | MUTRIKU FT |
Soraluze FT | 0 | 5 | URKI CD B |
URKI C.D. ''B'' | 0 | 0 | descansa |
AURRERA K.E. ''B'' | 1 | 7 | ELGOIBAR C.D. ''B'' |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .