Atezaina
1
mediapunta
10
Atezaina
11
sinde
12
mediapunta
13
Aurrelaria
14
Erdilaria
15
sinde_fs
16
Atselaria
17
sinde_fs
18
sinde_fs
19
mediapunta
2
mediapunta
20
Erdilaria
3
Atezaina
4
Erdilaria
5
Erdilaria
6
Erdilaria
7
Erdilaria
8
Atselaria
9
Entrenatzailea
Bigarren entren.
Preparador
J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | UROLA | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21 | 13 | 16 | |
2 | ALOÑAMENDI | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 17 | 15 | 14 | |
3 | ELGOIBAR | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 | 16 | 13 | |
4 | SORALUZE | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 19 | 19 | 11 | |
5 | MONDRAGON | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 16 | 14 | 10 | |
6 | BERGARA | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 | |
7 | ARETXABALETA | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 4 |
Jardunaldi 01 | |||
---|---|---|---|
MONDRAGON | 0 | 0 | descansa |
BERGARA | 2 | 1 | ALOÑAMENDI |
SORALUZE | 3 | 2 | ARETXABALETA |
UROLA | 1 | 3 | ELGOIBAR |
Jardunaldi 02 | |||
---|---|---|---|
ALOÑAMENDI | 1 | 1 | MONDRAGON |
ARETXABALETA | 0 | 2 | BERGARA |
ELGOIBAR | 2 | 1 | SORALUZE |
descansa | 0 | 0 | UROLA |
Jardunaldi 03 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ALOÑAMENDI |
MONDRAGON | 4 | 0 | ARETXABALETA |
BERGARA | 2 | 0 | ELGOIBAR |
UROLA | 5 | 1 | SORALUZE |
Jardunaldi 04 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA | 0 | 0 | descansa |
ELGOIBAR | 3 | 3 | MONDRAGON |
SORALUZE | 3 | 1 | BERGARA |
ALOÑAMENDI | 2 | 1 | UROLA |
Jardunaldi 05 | |||
---|---|---|---|
ALOÑAMENDI | 1 | 0 | ARETXABALETA |
descansa | 0 | 0 | ELGOIBAR |
MONDRAGON | 2 | 5 | SORALUZE |
UROLA | 2 | 0 | BERGARA |
Jardunaldi 06 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR | 3 | 3 | ALOÑAMENDI |
SORALUZE | 0 | 0 | descansa |
BERGARA | 1 | 3 | MONDRAGON |
UROLA | 5 | 0 | ARETXABALETA |
Jardunaldi 07 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA | 2 | 2 | ELGOIBAR |
ALOÑAMENDI | 3 | 3 | SORALUZE |
descansa | 0 | 0 | BERGARA |
MONDRAGON | 0 | 0 | UROLA |
Jardunaldi 08 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | MONDRAGON |
ALOÑAMENDI | 1 | 0 | BERGARA |
ARETXABALETA | 1 | 0 | SORALUZE |
ELGOIBAR | 5 | 2 | UROLA |
Jardunaldi 09 | |||
---|---|---|---|
MONDRAGON | 0 | 0 | ALOÑAMENDI |
BERGARA | 0 | 0 | ARETXABALETA |
SORALUZE | 0 | 0 | ELGOIBAR |
UROLA | 0 | 0 | descansa |
Jardunaldi 10 | |||
---|---|---|---|
ALOÑAMENDI | 0 | 0 | descansa |
ARETXABALETA | 0 | 0 | MONDRAGON |
ELGOIBAR | 0 | 0 | BERGARA |
SORALUZE | 0 | 0 | UROLA |
Jardunaldi 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | ARETXABALETA |
MONDRAGON | 0 | 0 | ELGOIBAR |
BERGARA | 0 | 0 | SORALUZE |
UROLA | 0 | 0 | ALOÑAMENDI |
Jardunaldi 12 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA | 0 | 0 | ALOÑAMENDI |
ELGOIBAR | 0 | 0 | descansa |
SORALUZE | 0 | 0 | MONDRAGON |
BERGARA | 0 | 0 | UROLA |
Jardunaldi 13 | |||
---|---|---|---|
ALOÑAMENDI | 2 | 2 | ELGOIBAR |
descansa | 0 | 0 | SORALUZE |
MONDRAGON | 2 | 2 | BERGARA |
ARETXABALETA | 1 | 3 | UROLA |
Jardunaldi 14 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR | 0 | 0 | ARETXABALETA |
SORALUZE | 3 | 3 | ALOÑAMENDI |
BERGARA | 0 | 0 | descansa |
UROLA | 2 | 1 | MONDRAGON |
2015-09-19
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D.
Kronika :
2015-09-26
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D.
Kronika :
2015-10-03
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D.
Kronika :
2015-10-10
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D.
Kronika :
2015-10-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D.
Kronika :
2015-10-24
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D.
Kronika :
2015-10-31
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D.
Kronika :
2015-11-07
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D.
Kronika :
2015-11-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D.
Kronika :
2015-11-21
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D.
Kronika :
2016-01-24
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D.
Kronika :
2016-05-01
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0
Epailea : D.
Kronika :
2017-01-15
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0
Epailea : D
Kronika :
2017-05-07
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .