
Atezaina
1

Aurrelaria
10

Erdilaria
11

Atselaria
12

Atezaina
13

Erdilaria
14

Erdilaria
15

Atselaria
16

Erdilaria
17

Aurrelaria
18

Erdilaria
19

Atselaria
2

Atselaria
20

Atezaina
21

Atselaria
22

Atselaria
23

Erdilaria
24

Aurrelaria
3

Atselaria
4

Atselaria
5

Atselaria
6

Erdilaria
7

Atselaria
8

Aurrelaria
9

Entrenatzailea

Entrenatzailea
| J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SORALUZE | 15 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 61 | 13 | 40 | |
| 2 | ARRASATE | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 85 | 10 | 39 | |
| 3 | ARETXABALETA A | 15 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 51 | 28 | 28 | |
| 4 | UROLA | 14 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 51 | 48 | 21 | |
| 5 | ANTZUOLA | 14 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 54 | 45 | 20 | |
| 6 | BERGARA | 14 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 28 | 32 | 17 | |
| 7 | EIBARTARRA B | 16 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 32 | 48 | 17 | |
| 8 | ARETXABALETA B | 15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 25 | 75 | 8 | |
| 9 | EIBARTARRA A | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 95 | 1 | |
| Jardunaldi 01 | |||
|---|---|---|---|
| ARRASATE | 7 | 1 | UROLA |
| BERGARA | 0 | 4 | SORALUZE |
| EIBARTARRA A | 1 | 8 | EIBARTARRA B |
| descansa | 0 | 0 | ANTZUOLA |
| ARETXABALETA A | 2 | 2 | ARETXABALETA B |
| Jardunaldi 02 | |||
|---|---|---|---|
| UROLA | 3 | 5 | ARETXABALETA A |
| SORALUZE | 3 | 2 | ARRASATE |
| EIBARTARRA B | 1 | 1 | BERGARA |
| ANTZUOLA | 11 | 0 | EIBARTARRA A |
| ARETXABALETA B | 0 | 0 | descansa |
| Jardunaldi 03 | |||
|---|---|---|---|
| UROLA | 1 | 6 | SORALUZE |
| ARRASATE | 1 | 0 | EIBARTARRA B |
| BERGARA | 0 | 0 | ANTZUOLA |
| EIBARTARRA A | 0 | 8 | ARETXABALETA B |
| ARETXABALETA A | 0 | 0 | descansa |
| Jardunaldi 04 | |||
|---|---|---|---|
| SORALUZE | 3 | 2 | ARETXABALETA A |
| EIBARTARRA B | 2 | 4 | UROLA |
| ANTZUOLA | 0 | 7 | ARRASATE |
| ARETXABALETA B | 1 | 1 | BERGARA |
| descansa | 0 | 0 | EIBARTARRA A |
| Jardunaldi 05 | |||
|---|---|---|---|
| SORALUZE | 3 | 0 | EIBARTARRA B |
| UROLA | 2 | 5 | ANTZUOLA |
| ARRASATE | 7 | 0 | ARETXABALETA B |
| BERGARA | 0 | 0 | descansa |
| ARETXABALETA A | 8 | 0 | EIBARTARRA A |
| Jardunaldi 06 | |||
|---|---|---|---|
| EIBARTARRA B | 0 | 2 | ARETXABALETA A |
| ANTZUOLA | 3 | 3 | SORALUZE |
| ARETXABALETA B | 2 | 9 | UROLA |
| descansa | 0 | 0 | ARRASATE |
| EIBARTARRA A | 1 | 5 | BERGARA |
| Jardunaldi 07 | |||
|---|---|---|---|
| EIBARTARRA B | 0 | 9 | ANTZUOLA |
| SORALUZE | 4 | 0 | ARETXABALETA B |
| UROLA | 0 | 0 | descansa |
| ARRASATE | 7 | 0 | EIBARTARRA A |
| ARETXABALETA A | 0 | 1 | BERGARA |
| Jardunaldi 08 | |||
|---|---|---|---|
| ARETXABALETA A | 3 | 4 | ANTZUOLA |
| ARETXABALETA B | 2 | 4 | EIBARTARRA B |
| descansa | 0 | 0 | SORALUZE |
| EIBARTARRA A | 2 | 4 | UROLA |
| BERGARA | 2 | 7 | ARRASATE |
| Jardunaldi 09 | |||
|---|---|---|---|
| ANTZUOLA | 5 | 2 | ARETXABALETA B |
| EIBARTARRA B | 0 | 0 | descansa |
| SORALUZE | 6 | 0 | EIBARTARRA A |
| UROLA | 5 | 1 | BERGARA |
| ARRASATE | 6 | 0 | ARETXABALETA A |
| Jardunaldi 10 | |||
|---|---|---|---|
| UROLA | 0 | 6 | ARRASATE |
| SORALUZE | 4 | 0 | BERGARA |
| EIBARTARRA B | 3 | 1 | EIBARTARRA A |
| ANTZUOLA | 0 | 0 | descansa |
| ARETXABALETA B | 0 | 3 | ARETXABALETA A |
| Jardunaldi 11 | |||
|---|---|---|---|
| ARETXABALETA A | 6 | 3 | UROLA |
| ARRASATE | 2 | 1 | SORALUZE |
| BERGARA | 3 | 3 | EIBARTARRA B |
| EIBARTARRA A | 0 | 10 | ANTZUOLA |
| descansa | 0 | 0 | ARETXABALETA B |
| Jardunaldi 12 | |||
|---|---|---|---|
| SORALUZE | 4 | 2 | UROLA |
| EIBARTARRA B | 1 | 7 | ARRASATE |
| ANTZUOLA | 2 | 2 | BERGARA |
| ARETXABALETA B | 6 | 1 | EIBARTARRA A |
| descansa | 0 | 0 | ARETXABALETA A |
| Jardunaldi 13 | |||
|---|---|---|---|
| ARETXABALETA A | 0 | 2 | SORALUZE |
| UROLA | 4 | 0 | EIBARTARRA B |
| ARRASATE | 4 | 0 | ANTZUOLA |
| BERGARA | 8 | 0 | ARETXABALETA B |
| EIBARTARRA A | 0 | 0 | descansa |
| Jardunaldi 14 | |||
|---|---|---|---|
| EIBARTARRA B | 0 | 4 | SORALUZE |
| ANTZUOLA | 1 | 3 | UROLA |
| ARETXABALETA B | 0 | 12 | ARRASATE |
| descansa | 0 | 0 | BERGARA |
| EIBARTARRA A | 0 | 9 | ARETXABALETA A |
| Jardunaldi 15 | |||
|---|---|---|---|
| ARETXABALETA A | 3 | 0 | EIBARTARRA B |
| SORALUZE | 9 | 1 | ANTZUOLA |
| UROLA | 10 | 1 | ARETXABALETA B |
| ARRASATE | 0 | 0 | descansa |
| BERGARA | 0 | 0 | EIBARTARRA A |
| Jardunaldi 16 | |||
|---|---|---|---|
| ANTZUOLA | 2 | 6 | EIBARTARRA B |
| ARETXABALETA B | 0 | 5 | SORALUZE |
| descansa | 0 | 0 | UROLA |
| EIBARTARRA A | 1 | 10 | ARRASATE |
| BERGARA | 3 | 4 | ARETXABALETA A |
| Jardunaldi 17 | |||
|---|---|---|---|
| ANTZUOLA | 1 | 4 | ARETXABALETA A |
| EIBARTARRA B | 4 | 1 | ARETXABALETA B |
| SORALUZE | 0 | 0 | descansa |
| UROLA | 0 | 0 | EIBARTARRA A |
| ARRASATE | 0 | 1 | BERGARA |
| Jardunaldi 18 | |||
|---|---|---|---|
| ARETXABALETA B | 0 | 0 | ANTZUOLA |
| descansa | 0 | 0 | EIBARTARRA B |
| EIBARTARRA A | 0 | 0 | SORALUZE |
| BERGARA | 0 | 0 | UROLA |
| ARETXABALETA A | 0 | 0 | ARRASATE |
2016-12-11
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D
Kronika :
2016-12-18
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D
Kronika :
2017-01-08
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D
Kronika :
2017-01-15
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D
Kronika :
2017-01-22
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
Epailea : D
Kronika :
2017-01-29
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0 , . . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0. . 0
Epailea : D
Kronika :
2017-02-06
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2017-04-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .