Atezaina
1
Erdilaria
10
Erdilaria
11
Erdilaria
12
Atezaina
13
Atselaria
14
Atselaria
15
Erdilaria
16
Atezaina
17
Erdilaria
18
Aurrelaria
19
Atselaria
2
Aurrelaria
20
Erdilaria
21
Aurrelaria
22
Aurrelaria
23
Atselaria
24
Atselaria
25
Atselaria
3
Atselaria
4
Atselaria
5
Erdilaria
6
Erdilaria
7
Erdilaria
8
Aurrelaria
9
Entrenatzailea
Ordezkari
J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | lagun onak cd | 30 | 4 | 10 | 1 | 11 | 1 | 3 | 44 | 30 | 56 | |
2 | zumaiako ft | 30 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 59 | 38 | 51 | |
3 | getariako keta ft | 30 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 49 | 36 | 49 | |
4 | anaitasuna B | 30 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 45 | 36 | 49 | |
5 | Soraluze FT | 30 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 45 | 41 | 48 | |
6 | antzuola ke | 30 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 46 | 31 | 45 | |
7 | ordizia ke | 30 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 33 | 28 | 45 | |
8 | mutriku ft | 30 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 57 | 48 | 43 | |
9 | orioko ft | 30 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 45 | 37 | 42 | |
10 | ilintxa sd | 30 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 47 | 46 | 41 | |
11 | zestoa kb | 30 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 46 | 46 | 41 | |
12 | eibartarrak ft | 30 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 32 | 37 | 36 | |
13 | amaikak bat ft | 30 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 38 | 42 | 34 | |
14 | idiazabal ke | 30 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 37 | 56 | 32 | |
15 | aretxabaleta B | 30 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 41 | 64 | 29 | |
16 | intxurre kke | 30 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 | 31 | 79 | 13 |
Jardunaldi 01 | |||
---|---|---|---|
orioko ft | 1 | 2 | amaikak bat ft |
lagun onak cd | 0 | 0 | mutriku ft |
intxurre kke | 1 | 1 | antzuola ke |
zestoa kb | 2 | 2 | idiazabal ke |
anaitasuna B | 3 | 1 | zumaiako ft |
ordizia ke | 0 | 1 | Soraluze FT |
getariako keta ft | 1 | 0 | ilintxa sd |
aretxabaleta B | 1 | 1 | eibartarrak ft |
Jardunaldi 02 | |||
---|---|---|---|
eibartarrak ft | 1 | 1 | getariako keta ft |
ilintxa sd | 0 | 0 | ordizia ke |
Soraluze FT | 2 | 0 | anaitasuna B |
zumaiako ft | 2 | 0 | zestoa kb |
idiazabal ke | 3 | 0 | intxurre kke |
antzuola ke | 1 | 3 | lagun onak cd |
mutriku ft | 2 | 1 | orioko ft |
amaikak bat ft | 3 | 2 | aretxabaleta B |
Jardunaldi 03 | |||
---|---|---|---|
aretxabaleta B | 0 | 3 | getariako keta ft |
ordizia ke | 2 | 0 | eibartarrak ft |
anaitasuna B | 4 | 1 | ilintxa sd |
zestoa kb | 1 | 1 | Soraluze FT |
intxurre kke | 1 | 0 | zumaiako ft |
lagun onak cd | 1 | 0 | idiazabal ke |
orioko ft | 0 | 0 | antzuola ke |
amaikak bat ft | 3 | 3 | mutriku ft |
Jardunaldi 04 | |||
---|---|---|---|
getariako keta ft | 0 | 0 | ordizia ke |
eibartarrak ft | 0 | 1 | anaitasuna B |
ilintxa sd | 2 | 0 | zestoa kb |
Soraluze FT | 1 | 0 | intxurre kke |
zumaiako ft | 2 | 0 | lagun onak cd |
idiazabal ke | 0 | 4 | orioko ft |
antzuola ke | 4 | 1 | amaikak bat ft |
mutriku ft | 6 | 0 | aretxabaleta B |
Jardunaldi 05 | |||
---|---|---|---|
aretxabaleta B | 2 | 1 | ordizia ke |
anaitasuna B | 4 | 2 | getariako keta ft |
zestoa kb | 3 | 2 | eibartarrak ft |
intxurre kke | 1 | 1 | ilintxa sd |
lagun onak cd | 1 | 1 | Soraluze FT |
orioko ft | 1 | 0 | zumaiako ft |
amaikak bat ft | 0 | 1 | idiazabal ke |
mutriku ft | 3 | 2 | antzuola ke |
Jardunaldi 06 | |||
---|---|---|---|
ordizia ke | 1 | 1 | anaitasuna B |
getariako keta ft | 3 | 2 | zestoa kb |
eibartarrak ft | 5 | 2 | intxurre kke |
ilintxa sd | 2 | 3 | lagun onak cd |
Soraluze FT | 3 | 2 | orioko ft |
zumaiako ft | 1 | 1 | amaikak bat ft |
idiazabal ke | 2 | 1 | mutriku ft |
antzuola ke | 2 | 0 | aretxabaleta B |
Jardunaldi 07 | |||
---|---|---|---|
aretxabaleta B | 2 | 1 | anaitasuna B |
zestoa kb | 2 | 2 | ordizia ke |
intxurre kke | 1 | 0 | getariako keta ft |
lagun onak cd | 2 | 2 | eibartarrak ft |
orioko ft | 1 | 1 | ilintxa sd |
amaikak bat ft | 2 | 2 | Soraluze FT |
mutriku ft | 1 | 1 | zumaiako ft |
antzuola ke | 3 | 0 | idiazabal ke |
Jardunaldi 08 | |||
---|---|---|---|
anaitasuna B | 2 | 2 | zestoa kb |
ordizia ke | 4 | 1 | intxurre kke |
getariako keta ft | 1 | 2 | lagun onak cd |
eibartarrak ft | 0 | 0 | orioko ft |
ilintxa sd | 2 | 0 | amaikak bat ft |
Soraluze FT | 3 | 1 | mutriku ft |
zumaiako ft | 2 | 4 | antzuola ke |
idiazabal ke | 2 | 4 | aretxabaleta B |
Jardunaldi 09 | |||
---|---|---|---|
aretxabaleta B | 1 | 1 | zestoa kb |
intxurre kke | 1 | 2 | anaitasuna B |
lagun onak cd | 0 | 0 | ordizia ke |
orioko ft | 3 | 3 | getariako keta ft |
amaikak bat ft | 2 | 0 | eibartarrak ft |
mutriku ft | 3 | 4 | ilintxa sd |
antzuola ke | 2 | 0 | Soraluze FT |
idiazabal ke | 4 | 4 | zumaiako ft |
Jardunaldi 10 | |||
---|---|---|---|
zestoa kb | 4 | 1 | intxurre kke |
anaitasuna B | 3 | 0 | lagun onak cd |
ordizia ke | 0 | 0 | orioko ft |
getariako keta ft | 3 | 0 | amaikak bat ft |
eibartarrak ft | 1 | 0 | mutriku ft |
ilintxa sd | 1 | 0 | antzuola ke |
Soraluze FT | 1 | 1 | idiazabal ke |
zumaiako ft | 5 | 1 | aretxabaleta B |
Jardunaldi 11 | |||
---|---|---|---|
aretxabaleta B | 3 | 2 | intxurre kke |
lagun onak cd | 1 | 1 | zestoa kb |
orioko ft | 0 | 0 | anaitasuna B |
amaikak bat ft | 0 | 1 | ordizia ke |
mutriku ft | 3 | 1 | getariako keta ft |
antzuola ke | 2 | 0 | eibartarrak ft |
idiazabal ke | 0 | 0 | ilintxa sd |
zumaiako ft | 1 | 2 | Soraluze FT |
Jardunaldi 12 | |||
---|---|---|---|
intxurre kke | 0 | 1 | lagun onak cd |
zestoa kb | 4 | 1 | orioko ft |
anaitasuna B | 0 | 2 | amaikak bat ft |
ordizia ke | 3 | 0 | mutriku ft |
getariako keta ft | 1 | 0 | antzuola ke |
eibartarrak ft | 0 | 1 | idiazabal ke |
ilintxa sd | 1 | 1 | zumaiako ft |
Soraluze FT | 4 | 3 | aretxabaleta B |
Jardunaldi 13 | |||
---|---|---|---|
aretxabaleta B | 1 | 2 | lagun onak cd |
orioko ft | 2 | 0 | intxurre kke |
amaikak bat ft | 1 | 2 | zestoa kb |
mutriku ft | 4 | 2 | anaitasuna B |
antzuola ke | 0 | 1 | ordizia ke |
idiazabal ke | 1 | 2 | getariako keta ft |
zumaiako ft | 2 | 1 | eibartarrak ft |
Soraluze FT | 1 | 1 | ilintxa sd |
Jardunaldi 14 | |||
---|---|---|---|
lagun onak cd | 1 | 0 | orioko ft |
intxurre kke | 5 | 1 | amaikak bat ft |
zestoa kb | 1 | 1 | mutriku ft |
anaitasuna B | 0 | 2 | antzuola ke |
ordizia ke | 2 | 0 | idiazabal ke |
getariako keta ft | 2 | 3 | zumaiako ft |
eibartarrak ft | 2 | 0 | Soraluze FT |
aretxabaleta B | 2 | 3 | ilintxa sd |
Jardunaldi 15 | |||
---|---|---|---|
amaikak bat ft | 1 | 2 | lagun onak cd |
mutriku ft | 5 | 1 | intxurre kke |
antzuola ke | 2 | 0 | zestoa kb |
idiazabal ke | 1 | 2 | anaitasuna B |
zumaiako ft | 1 | 1 | ordizia ke |
Soraluze FT | 0 | 1 | getariako keta ft |
ilintxa sd | 2 | 1 | eibartarrak ft |
orioko ft | 4 | 1 | aretxabaleta B |
Jardunaldi 16 | |||
---|---|---|---|
amaikak bat ft | 0 | 0 | orioko ft |
mutriku ft | 0 | 1 | lagun onak cd |
antzuola ke | 3 | 0 | intxurre kke |
idiazabal ke | 2 | 3 | zestoa kb |
zumaiako ft | 2 | 0 | anaitasuna B |
Soraluze FT | 2 | 2 | ordizia ke |
ilintxa sd | 2 | 3 | getariako keta ft |
eibartarrak ft | 1 | 2 | aretxabaleta B |
Jardunaldi 17 | |||
---|---|---|---|
getariako keta ft | 4 | 0 | eibartarrak ft |
ordizia ke | 3 | 2 | ilintxa sd |
anaitasuna B | 2 | 0 | Soraluze FT |
zestoa kb | 0 | 2 | zumaiako ft |
intxurre kke | 1 | 1 | idiazabal ke |
lagun onak cd | 0 | 0 | antzuola ke |
orioko ft | 2 | 2 | mutriku ft |
aretxabaleta B | 0 | 0 | amaikak bat ft |
Jardunaldi 18 | |||
---|---|---|---|
getariako keta ft | 4 | 0 | aretxabaleta B |
eibartarrak ft | 1 | 1 | ordizia ke |
ilintxa sd | 1 | 0 | anaitasuna B |
Soraluze FT | 2 | 1 | zestoa kb |
zumaiako ft | 4 | 1 | intxurre kke |
idiazabal ke | 1 | 2 | lagun onak cd |
antzuola ke | 2 | 1 | orioko ft |
mutriku ft | 1 | 1 | amaikak bat ft |
Jardunaldi 19 | |||
---|---|---|---|
ordizia ke | 1 | 0 | getariako keta ft |
anaitasuna B | 1 | 1 | eibartarrak ft |
zestoa kb | 1 | 1 | ilintxa sd |
intxurre kke | 1 | 3 | Soraluze FT |
lagun onak cd | 1 | 3 | zumaiako ft |
orioko ft | 1 | 1 | idiazabal ke |
amaikak bat ft | 4 | 2 | antzuola ke |
aretxabaleta B | 0 | 1 | mutriku ft |
Jardunaldi 20 | |||
---|---|---|---|
ordizia ke | 2 | 1 | aretxabaleta B |
getariako keta ft | 0 | 0 | anaitasuna B |
eibartarrak ft | 1 | 2 | zestoa kb |
ilintxa sd | 7 | 1 | intxurre kke |
Soraluze FT | 0 | 3 | lagun onak cd |
zumaiako ft | 1 | 2 | orioko ft |
idiazabal ke | 0 | 0 | amaikak bat ft |
antzuola ke | 4 | 4 | mutriku ft |
Jardunaldi 21 | |||
---|---|---|---|
anaitasuna B | 2 | 0 | ordizia ke |
zestoa kb | 1 | 3 | getariako keta ft |
intxurre kke | 0 | 1 | eibartarrak ft |
lagun onak cd | 2 | 2 | ilintxa sd |
orioko ft | 3 | 1 | Soraluze FT |
amaikak bat ft | 0 | 3 | zumaiako ft |
mutriku ft | 3 | 0 | idiazabal ke |
aretxabaleta B | 1 | 1 | antzuola ke |
Jardunaldi 22 | |||
---|---|---|---|
anaitasuna B | 1 | 0 | aretxabaleta B |
ordizia ke | 1 | 1 | zestoa kb |
getariako keta ft | 4 | 1 | intxurre kke |
eibartarrak ft | 2 | 1 | lagun onak cd |
ilintxa sd | 3 | 1 | orioko ft |
Soraluze FT | 2 | 2 | amaikak bat ft |
zumaiako ft | 3 | 1 | mutriku ft |
idiazabal ke | 1 | 0 | antzuola ke |
Jardunaldi 23 | |||
---|---|---|---|
zestoa kb | 1 | 1 | anaitasuna B |
intxurre kke | 2 | 2 | ordizia ke |
lagun onak cd | 0 | 0 | getariako keta ft |
orioko ft | 1 | 0 | eibartarrak ft |
amaikak bat ft | 2 | 0 | ilintxa sd |
mutriku ft | 1 | 1 | Soraluze FT |
antzuola ke | 0 | 4 | zumaiako ft |
aretxabaleta B | 2 | 3 | idiazabal ke |
Jardunaldi 24 | |||
---|---|---|---|
zestoa kb | 2 | 3 | aretxabaleta B |
anaitasuna B | 4 | 2 | intxurre kke |
ordizia ke | 0 | 2 | lagun onak cd |
getariako keta ft | 1 | 3 | orioko ft |
eibartarrak ft | 1 | 1 | amaikak bat ft |
ilintxa sd | 0 | 1 | mutriku ft |
Soraluze FT | 1 | 0 | antzuola ke |
zumaiako ft | 5 | 1 | idiazabal ke |
Jardunaldi 25 | |||
---|---|---|---|
intxurre kke | 0 | 1 | zestoa kb |
lagun onak cd | 3 | 1 | anaitasuna B |
orioko ft | 0 | 1 | ordizia ke |
amaikak bat ft | 4 | 1 | getariako keta ft |
mutriku ft | 0 | 1 | eibartarrak ft |
antzuola ke | 5 | 0 | ilintxa sd |
idiazabal ke | 2 | 7 | Soraluze FT |
aretxabaleta B | 3 | 1 | zumaiako ft |
Jardunaldi 26 | |||
---|---|---|---|
intxurre kke | 0 | 1 | aretxabaleta B |
zestoa kb | 2 | 2 | lagun onak cd |
anaitasuna B | 3 | 1 | orioko ft |
ordizia ke | 0 | 0 | amaikak bat ft |
getariako keta ft | 2 | 2 | mutriku ft |
eibartarrak ft | 1 | 0 | antzuola ke |
ilintxa sd | 1 | 3 | idiazabal ke |
Soraluze FT | 1 | 0 | zumaiako ft |
Jardunaldi 27 | |||
---|---|---|---|
lagun onak cd | 4 | 1 | intxurre kke |
orioko ft | 3 | 0 | zestoa kb |
amaikak bat ft | 0 | 1 | anaitasuna B |
mutriku ft | 3 | 1 | ordizia ke |
antzuola ke | 2 | 0 | getariako keta ft |
idiazabal ke | 1 | 1 | eibartarrak ft |
zumaiako ft | 3 | 2 | ilintxa sd |
aretxabaleta B | 1 | 2 | Soraluze FT |
Jardunaldi 28 | |||
---|---|---|---|
lagun onak cd | 2 | 2 | aretxabaleta B |
intxurre kke | 2 | 4 | orioko ft |
zestoa kb | 1 | 0 | amaikak bat ft |
anaitasuna B | 1 | 1 | mutriku ft |
ordizia ke | 0 | 0 | antzuola ke |
getariako keta ft | 1 | 0 | idiazabal ke |
eibartarrak ft | 0 | 0 | zumaiako ft |
ilintxa sd | 3 | 0 | Soraluze FT |
Jardunaldi 29 | |||
---|---|---|---|
orioko ft | 0 | 1 | lagun onak cd |
amaikak bat ft | 4 | 0 | intxurre kke |
mutriku ft | 1 | 4 | zestoa kb |
antzuola ke | 2 | 0 | anaitasuna B |
idiazabal ke | 2 | 0 | ordizia ke |
zumaiako ft | 0 | 2 | getariako keta ft |
Soraluze FT | 1 | 2 | eibartarrak ft |
ilintxa sd | 1 | 0 | aretxabaleta B |
Jardunaldi 30 | |||
---|---|---|---|
lagun onak cd | 1 | 1 | amaikak bat ft |
intxurre kke | 2 | 3 | mutriku ft |
zestoa kb | 1 | 0 | antzuola ke |
anaitasuna B | 3 | 1 | idiazabal ke |
ordizia ke | 1 | 2 | zumaiako ft |
getariako keta ft | 0 | 0 | Soraluze FT |
eibartarrak ft | 3 | 1 | ilintxa sd |
aretxabaleta B | 2 | 3 | orioko ft |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .