Atezaina
1
sinde
10
Aurrelaria
11
Aurrelaria
12
Atezaina
13
Aurrelaria
14
sinde
15
Atezaina
16
sinde
17
sinde
2
mediapunta
3
Atezaina
4
Erdilaria
5
Atselaria
6
Atselaria
7
Aurrelaria
8
mediapunta
9
Entrenatzailea
Bigarren entren.
Ordezkari
J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | EIBAR URKO | 30 | 12 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 59 | 18 | 63 | |
2 | TOLOSA | 30 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 64 | 41 | 59 | |
3 | ELGOIBAR | 30 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 53 | 39 | 58 | |
4 | ALOÑA MENDI | 30 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 53 | 33 | 51 | |
5 | LAGUN ONAK | 30 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 52 | 38 | 46 | |
6 | BERASAIN | 30 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 58 | 51 | 44 | |
7 | ZUMAIAKO | 30 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 53 | 39 | 42 | |
8 | IDIAZABAL | 30 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 39 | 50 | 39 | |
9 | MONDRA | 30 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 36 | 35 | 38 | |
10 | SORALUZE FT | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 45 | 62 | 37 | |
11 | IKASBERRI | 30 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 33 | 44 | 35 | |
12 | ZESTOA | 30 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 37 | 59 | 33 | |
13 | ARETXABALETA | 30 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 38 | 45 | 32 | |
14 | ANTZUOLA | 30 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 53 | 64 | 32 | |
15 | BERGARA | 30 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 37 | 60 | 32 | |
16 | ORDIZIA | 30 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 10 | 29 | 61 | 21 |
Jardunaldi 01 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA | 3 | 3 | ELGOIBAR |
MONDRA | 2 | 1 | LAGUN ONAK |
BERGARA | 2 | 1 | EIBAR URKO |
ALOÑA MENDI | 5 | 1 | IDIAZABAL |
TOLOSA | 1 | 2 | ANTZUOLA |
IKASBERRI | 0 | 1 | SORALUZE FT |
ZUMAIAKO | 5 | 1 | ZESTOA |
ORDIZIA | 0 | 2 | BERASAIN |
Jardunaldi 02 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR | 2 | 2 | ORDIZIA |
LAGUN ONAK | 5 | 0 | ARETXABALETA |
EIBAR URKO | 1 | 0 | MONDRA |
IDIAZABAL | 3 | 0 | BERGARA |
ANTZUOLA | 1 | 5 | ALOÑA MENDI |
SORALUZE FT | 2 | 4 | TOLOSA |
ZESTOA | 2 | 0 | IKASBERRI |
BERASAIN | 1 | 2 | ZUMAIAKO |
Jardunaldi 03 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR | 1 | 2 | LAGUN ONAK |
ARETXABALETA | 0 | 4 | EIBAR URKO |
MONDRA | 1 | 1 | IDIAZABAL |
BERGARA | 2 | 0 | ANTZUOLA |
ALOÑA MENDI | 1 | 3 | SORALUZE FT |
TOLOSA | 2 | 1 | ZESTOA |
IKASBERRI | 2 | 1 | BERASAIN |
ORDIZIA | 0 | 0 | ZUMAIAKO |
Jardunaldi 04 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ONAK | 2 | 0 | ORDIZIA |
EIBAR URKO | 2 | 0 | ELGOIBAR |
IDIAZABAL | 1 | 1 | ARETXABALETA |
ANTZUOLA | 1 | 2 | MONDRA |
SORALUZE FT | 2 | 2 | BERGARA |
ZESTOA | 1 | 1 | ALOÑA MENDI |
BERASAIN | 0 | 1 | TOLOSA |
ZUMAIAKO | 3 | 0 | IKASBERRI |
Jardunaldi 05 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ONAK | 1 | 0 | EIBAR URKO |
ELGOIBAR | 2 | 0 | IDIAZABAL |
ARETXABALETA | 1 | 1 | ANTZUOLA |
MONDRA | 1 | 0 | SORALUZE FT |
BERGARA | 4 | 2 | ZESTOA |
ALOÑA MENDI | 3 | 2 | BERASAIN |
TOLOSA | 2 | 1 | ZUMAIAKO |
ORDIZIA | 1 | 1 | IKASBERRI |
Jardunaldi 06 | |||
---|---|---|---|
EIBAR URKO | 1 | 1 | ORDIZIA |
IDIAZABAL | 1 | 1 | LAGUN ONAK |
ANTZUOLA | 1 | 0 | ELGOIBAR |
SORALUZE FT | 1 | 3 | ARETXABALETA |
ZESTOA | 0 | 4 | MONDRA |
BERASAIN | 5 | 0 | BERGARA |
ZUMAIAKO | 0 | 2 | ALOÑA MENDI |
IKASBERRI | 1 | 0 | TOLOSA |
Jardunaldi 07 | |||
---|---|---|---|
EIBAR URKO | 0 | 0 | IDIAZABAL |
LAGUN ONAK | 2 | 1 | ANTZUOLA |
ELGOIBAR | 4 | 2 | SORALUZE FT |
ARETXABALETA | 3 | 1 | ZESTOA |
MONDRA | 1 | 2 | BERASAIN |
BERGARA | 3 | 2 | ZUMAIAKO |
ALOÑA MENDI | 5 | 1 | IKASBERRI |
ORDIZIA | 0 | 1 | TOLOSA |
Jardunaldi 08 | |||
---|---|---|---|
IDIAZABAL | 1 | 1 | ORDIZIA |
ANTZUOLA | 2 | 2 | EIBAR URKO |
SORALUZE FT | 3 | 0 | LAGUN ONAK |
ZESTOA | 2 | 2 | ELGOIBAR |
BERASAIN | 1 | 1 | ARETXABALETA |
ZUMAIAKO | 0 | 0 | MONDRA |
IKASBERRI | 1 | 0 | BERGARA |
TOLOSA | 1 | 3 | ALOÑA MENDI |
Jardunaldi 09 | |||
---|---|---|---|
IDIAZABAL | 3 | 2 | ANTZUOLA |
EIBAR URKO | 4 | 0 | SORALUZE FT |
LAGUN ONAK | 1 | 2 | ZESTOA |
ELGOIBAR | 3 | 2 | BERASAIN |
ARETXABALETA | 2 | 1 | ZUMAIAKO |
MONDRA | 1 | 2 | IKASBERRI |
BERGARA | 4 | 2 | TOLOSA |
ORDIZIA | 2 | 2 | ALOÑA MENDI |
Jardunaldi 10 | |||
---|---|---|---|
ANTZUOLA | 4 | 0 | ORDIZIA |
SORALUZE FT | 3 | 2 | IDIAZABAL |
ZESTOA | 2 | 2 | EIBAR URKO |
BERASAIN | 2 | 2 | LAGUN ONAK |
ZUMAIAKO | 0 | 2 | ELGOIBAR |
IKASBERRI | 2 | 2 | ARETXABALETA |
TOLOSA | 1 | 0 | MONDRA |
ALOÑA MENDI | 2 | 0 | BERGARA |
Jardunaldi 11 | |||
---|---|---|---|
ANTZUOLA | 1 | 3 | SORALUZE FT |
IDIAZABAL | 2 | 2 | ZESTOA |
EIBAR URKO | 2 | 1 | BERASAIN |
LAGUN ONAK | 3 | 4 | ZUMAIAKO |
ELGOIBAR | 2 | 0 | IKASBERRI |
ARETXABALETA | 2 | 2 | TOLOSA |
MONDRA | 1 | 2 | ALOÑA MENDI |
ORDIZIA | 1 | 0 | BERGARA |
Jardunaldi 12 | |||
---|---|---|---|
SORALUZE FT | 1 | 0 | ORDIZIA |
ZESTOA | 4 | 2 | ANTZUOLA |
BERASAIN | 0 | 0 | IDIAZABAL |
ZUMAIAKO | 1 | 1 | EIBAR URKO |
IKASBERRI | 1 | 3 | LAGUN ONAK |
TOLOSA | 3 | 0 | ELGOIBAR |
ALOÑA MENDI | 0 | 0 | ARETXABALETA |
BERGARA | 2 | 0 | MONDRA |
Jardunaldi 13 | |||
---|---|---|---|
SORALUZE FT | 1 | 0 | ZESTOA |
ANTZUOLA | 2 | 3 | BERASAIN |
IDIAZABAL | 0 | 3 | ZUMAIAKO |
EIBAR URKO | 4 | 0 | IKASBERRI |
LAGUN ONAK | 2 | 3 | TOLOSA |
ELGOIBAR | 0 | 3 | ALOÑA MENDI |
ARETXABALETA | 5 | 0 | BERGARA |
ORDIZIA | 0 | 1 | MONDRA |
Jardunaldi 14 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA | 3 | 4 | ZESTOA |
BERASAIN | 0 | 2 | SORALUZE FT |
ZUMAIAKO | 2 | 2 | ANTZUOLA |
IKASBERRI | 2 | 2 | IDIAZABAL |
TOLOSA | 3 | 3 | EIBAR URKO |
ALOÑA MENDI | 1 | 0 | LAGUN ONAK |
BERGARA | 2 | 2 | ELGOIBAR |
MONDRA | 1 | 0 | ARETXABALETA |
Jardunaldi 15 | |||
---|---|---|---|
ZESTOA | 0 | 2 | BERASAIN |
SORALUZE FT | 1 | 3 | ZUMAIAKO |
ANTZUOLA | 3 | 3 | IKASBERRI |
IDIAZABAL | 1 | 1 | TOLOSA |
EIBAR URKO | 2 | 1 | ALOÑA MENDI |
LAGUN ONAK | 2 | 0 | BERGARA |
ELGOIBAR | 2 | 1 | MONDRA |
ARETXABALETA | 0 | 0 | ORDIZIA |
Jardunaldi 16 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR | 2 | 1 | ARETXABALETA |
LAGUN ONAK | 1 | 1 | MONDRA |
EIBAR URKO | 3 | 0 | BERGARA |
IDIAZABAL | 2 | 0 | ALOÑA MENDI |
ANTZUOLA | 2 | 3 | TOLOSA |
SORALUZE FT | 1 | 1 | IKASBERRI |
ZESTOA | 2 | 0 | ZUMAIAKO |
BERASAIN | 5 | 0 | ORDIZIA |
Jardunaldi 17 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA | 1 | 2 | ELGOIBAR |
ARETXABALETA | 0 | 1 | LAGUN ONAK |
MONDRA | 0 | 1 | EIBAR URKO |
BERGARA | 1 | 2 | IDIAZABAL |
ALOÑA MENDI | 2 | 0 | ANTZUOLA |
TOLOSA | 3 | 2 | SORALUZE FT |
IKASBERRI | 0 | 0 | ZESTOA |
ZUMAIAKO | 1 | 1 | BERASAIN |
Jardunaldi 18 | |||
---|---|---|---|
LAGUN ONAK | 0 | 1 | ELGOIBAR |
EIBAR URKO | 3 | 1 | ARETXABALETA |
IDIAZABAL | 2 | 0 | MONDRA |
ANTZUOLA | 2 | 0 | BERGARA |
SORALUZE FT | 2 | 2 | ALOÑA MENDI |
ZESTOA | 1 | 4 | TOLOSA |
BERASAIN | 2 | 0 | IKASBERRI |
ZUMAIAKO | 5 | 1 | ORDIZIA |
Jardunaldi 19 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA | 0 | 0 | LAGUN ONAK |
ELGOIBAR | 0 | 0 | EIBAR URKO |
ARETXABALETA | 2 | 0 | IDIAZABAL |
MONDRA | 1 | 2 | ANTZUOLA |
BERGARA | 2 | 2 | SORALUZE FT |
ALOÑA MENDI | 0 | 1 | ZESTOA |
TOLOSA | 7 | 0 | BERASAIN |
IKASBERRI | 0 | 1 | ZUMAIAKO |
Jardunaldi 20 | |||
---|---|---|---|
EIBAR URKO | 3 | 0 | LAGUN ONAK |
IDIAZABAL | 0 | 0 | ELGOIBAR |
ANTZUOLA | 2 | 0 | ARETXABALETA |
SORALUZE FT | 0 | 3 | MONDRA |
ZESTOA | 3 | 1 | BERGARA |
BERASAIN | 5 | 0 | ALOÑA MENDI |
ZUMAIAKO | 4 | 0 | TOLOSA |
IKASBERRI | 1 | 2 | ORDIZIA |
Jardunaldi 21 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA | 0 | 1 | EIBAR URKO |
LAGUN ONAK | 1 | 2 | IDIAZABAL |
ELGOIBAR | 3 | 1 | ANTZUOLA |
ARETXABALETA | 1 | 2 | SORALUZE FT |
MONDRA | 5 | 1 | ZESTOA |
BERGARA | 1 | 0 | BERASAIN |
ALOÑA MENDI | 0 | 0 | ZUMAIAKO |
TOLOSA | 3 | 0 | IKASBERRI |
Jardunaldi 22 | |||
---|---|---|---|
IDIAZABAL | 0 | 3 | EIBAR URKO |
ANTZUOLA | 1 | 5 | LAGUN ONAK |
SORALUZE FT | 2 | 3 | ELGOIBAR |
ZESTOA | 1 | 0 | ARETXABALETA |
BERASAIN | 2 | 0 | MONDRA |
ZUMAIAKO | 1 | 1 | BERGARA |
IKASBERRI | 1 | 0 | ALOÑA MENDI |
TOLOSA | 6 | 0 | ORDIZIA |
Jardunaldi 23 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA | 1 | 1 | IDIAZABAL |
EIBAR URKO | 2 | 0 | ANTZUOLA |
LAGUN ONAK | 3 | 0 | SORALUZE FT |
ELGOIBAR | 2 | 0 | ZESTOA |
ARETXABALETA | 2 | 3 | BERASAIN |
MONDRA | 2 | 1 | ZUMAIAKO |
BERGARA | 0 | 3 | IKASBERRI |
ALOÑA MENDI | 2 | 1 | TOLOSA |
Jardunaldi 24 | |||
---|---|---|---|
ANTZUOLA | 5 | 0 | IDIAZABAL |
SORALUZE FT | 0 | 0 | EIBAR URKO |
ZESTOA | 1 | 2 | LAGUN ONAK |
BERASAIN | 2 | 1 | ELGOIBAR |
ZUMAIAKO | 3 | 0 | ARETXABALETA |
IKASBERRI | 1 | 1 | MONDRA |
TOLOSA | 2 | 0 | BERGARA |
ALOÑA MENDI | 5 | 0 | ORDIZIA |
Jardunaldi 25 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA | 4 | 3 | ANTZUOLA |
IDIAZABAL | 5 | 1 | SORALUZE FT |
EIBAR URKO | 5 | 0 | ZESTOA |
LAGUN ONAK | 1 | 1 | BERASAIN |
ELGOIBAR | 4 | 3 | ZUMAIAKO |
ARETXABALETA | 0 | 0 | IKASBERRI |
MONDRA | 0 | 1 | TOLOSA |
BERGARA | 2 | 1 | ALOÑA MENDI |
Jardunaldi 26 | |||
---|---|---|---|
SORALUZE FT | 2 | 2 | ANTZUOLA |
ZESTOA | 0 | 2 | IDIAZABAL |
BERASAIN | 1 | 5 | EIBAR URKO |
ZUMAIAKO | 1 | 1 | LAGUN ONAK |
IKASBERRI | 0 | 1 | ELGOIBAR |
TOLOSA | 1 | 0 | ARETXABALETA |
ALOÑA MENDI | 2 | 0 | MONDRA |
BERGARA | 3 | 1 | ORDIZIA |
Jardunaldi 27 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA | 7 | 1 | SORALUZE FT |
ANTZUOLA | 1 | 0 | ZESTOA |
IDIAZABAL | 2 | 1 | BERASAIN |
EIBAR URKO | 2 | 0 | ZUMAIAKO |
LAGUN ONAK | 1 | 2 | IKASBERRI |
ELGOIBAR | 1 | 1 | TOLOSA |
ARETXABALETA | 0 | 0 | ALOÑA MENDI |
MONDRA | 2 | 1 | BERGARA |
Jardunaldi 28 | |||
---|---|---|---|
ZESTOA | 0 | 0 | SORALUZE FT |
BERASAIN | 5 | 3 | ANTZUOLA |
ZUMAIAKO | 2 | 2 | IDIAZABAL |
IKASBERRI | 0 | 1 | EIBAR URKO |
TOLOSA | 1 | 5 | LAGUN ONAK |
ALOÑA MENDI | 1 | 2 | ELGOIBAR |
BERGARA | 1 | 3 | ARETXABALETA |
MONDRA | 2 | 0 | ORDIZIA |
Jardunaldi 29 | |||
---|---|---|---|
ZESTOA | 1 | 0 | ORDIZIA |
SORALUZE FT | 5 | 3 | BERASAIN |
ANTZUOLA | 3 | 2 | ZUMAIAKO |
IDIAZABAL | 0 | 6 | IKASBERRI |
EIBAR URKO | 1 | 1 | TOLOSA |
LAGUN ONAK | 2 | 1 | ALOÑA MENDI |
ELGOIBAR | 3 | 1 | BERGARA |
ARETXABALETA | 2 | 2 | MONDRA |
Jardunaldi 30 | |||
---|---|---|---|
BERASAIN | 3 | 2 | ZESTOA |
ZUMAIAKO | 2 | 0 | SORALUZE FT |
IKASBERRI | 2 | 1 | ANTZUOLA |
TOLOSA | 3 | 1 | IDIAZABAL |
ALOÑA MENDI | 1 | 0 | EIBAR URKO |
BERGARA | 2 | 2 | LAGUN ONAK |
MONDRA | 1 | 3 | ELGOIBAR |
ORDIZIA | 1 | 3 | ARETXABALETA |
2017-10-15
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2017-10-21
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D
Kronika :
2017-10-28
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2017-11-11
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D
Kronika :
2017-11-19
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2017-12-06
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D
Kronika :
2017-12-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2017-12-20
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-01-07
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-01-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-01-28
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-02-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D
Kronika :
2018-02-24
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-03-03
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-03-11
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-03-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-03-24
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-04-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-04-22
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-04-28
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-05-05
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-05-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .