Atezaina
1
sinde
10
Erdilaria
11
Atselaria
12
sinde
13
sinde
14
Atezaina
15
Atezaina
16
Atezaina
17
Atezaina
18
sinde
2
sinde
3
sinde
4
Atselaria
5
Atselaria
6
Erdilaria
7
Erdilaria
8
Aurrelaria
9
J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ARETXABALETA | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 38 | 9 | 26 | |
2 | ALOÑA MENDI | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 37 | 15 | 24 | |
3 | ELGOIBAR | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | 12 | 18 | |
4 | EIBARTARRAK | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | 16 | |
5 | BERGARA | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 16 | 12 | |
6 | URKI | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 20 | 33 | 8 | |
7 | Atseden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SORALUZE | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 61 | 0 |
Jardunaldi 01 | |||
---|---|---|---|
ALOÑA MENDI | 3 | 2 | ELGOIBAR |
BERGARA | 0 | 1 | ARETXABALETA |
SORALUZE | 3 | 4 | URKI |
Jardunaldi 02 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA | 2 | 4 | ALOÑA MENDI |
URKI | 3 | 3 | BERGARA |
EIBARTARRAK | 3 | 0 | SORALUZE |
Jardunaldi 03 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR | 1 | 1 | ARETXABALETA |
ALOÑA MENDI | 3 | 3 | URKI |
BERGARA | 0 | 2 | EIBARTARRAK |
Jardunaldi 04 | |||
---|---|---|---|
URKI | 2 | 7 | ELGOIBAR |
EIBARTARRAK | 0 | 4 | ALOÑA MENDI |
SORALUZE | 0 | 2 | BERGARA |
Jardunaldi 05 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA | 3 | 1 | URKI |
ELGOIBAR | 3 | 0 | EIBARTARRAK |
ALOÑA MENDI | 5 | 0 | SORALUZE |
Jardunaldi 06 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK | 0 | 2 | ARETXABALETA |
SORALUZE | 0 | 5 | ELGOIBAR |
BERGARA | 1 | 1 | ALOÑA MENDI |
Jardunaldi 07 | |||
---|---|---|---|
URKI | 2 | 3 | EIBARTARRAK |
ARETXABALETA | 7 | 0 | SORALUZE |
ELGOIBAR | 4 | 2 | BERGARA |
Jardunaldi 08 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR | 1 | 1 | ALOÑA MENDI |
ARETXABALETA | 4 | 0 | BERGARA |
URKI | 1 | 0 | SORALUZE |
Jardunaldi 09 | |||
---|---|---|---|
ALOÑA MENDI | 1 | 2 | ARETXABALETA |
BERGARA | 1 | 0 | URKI |
SORALUZE | 3 | 6 | EIBARTARRAK |
Jardunaldi 10 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA | 1 | 1 | ELGOIBAR |
URKI | 2 | 3 | ALOÑA MENDI |
EIBARTARRAK | 0 | 0 | BERGARA |
Jardunaldi 11 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR | 3 | 1 | URKI |
ALOÑA MENDI | 3 | 1 | EIBARTARRAK |
BERGARA | 8 | 1 | SORALUZE |
Jardunaldi 12 | |||
---|---|---|---|
URKI | 1 | 4 | ARETXABALETA |
EIBARTARRAK | 1 | 0 | ELGOIBAR |
SORALUZE | 1 | 9 | ALOÑA MENDI |
Jardunaldi 13 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA | 0 | 0 | EIBARTARRAK |
ELGOIBAR | 0 | 0 | SORALUZE |
ALOÑA MENDI | 0 | 0 | BERGARA |
URKI | 0 | 0 | Atseden |
Jardunaldi 14 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK | 0 | 0 | URKI |
SORALUZE | 0 | 11 | ARETXABALETA |
BERGARA | 0 | 0 | ELGOIBAR |
Atseden | 0 | 0 | ALOÑA MENDI |
2015-01-01
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D.
Kronika :
2015-03-13
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D.
Kronika :
2015-12-13
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D.
Kronika :
2016-04-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D.
Kronika :
2017-10-21
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
Epailea : D
Kronika :
2017-10-29
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-01-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-01-21
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-02-04
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-02-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-02-25
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D
Kronika :
2018-03-11
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D
Kronika :
2018-03-18
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Epailea : D
Kronika :
2018-04-15
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-04-22
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : D
Kronika :
2018-05-05
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .