J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | EIBARTARRAK | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BURUMENDI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LAGUN ONAK | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ELGOIBAR | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ATSEDEN | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IKASBERRI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SORALUZE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | URKI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jardunaldi 01 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK | 0 | 0 | ATSEDEN |
BURUMENDI | 0 | 0 | IKASBERRI |
LAGUN ONAK | 0 | 0 | SORALUZE |
ELGOIBAR | 0 | 0 | URKI |
Jardunaldi 02 | |||
---|---|---|---|
IKASBERRI | 0 | 0 | EIBARTARRAK |
SORALUZE | 0 | 0 | BURUMENDI |
URKI | 0 | 0 | LAGUN ONAK |
ATSEDEN | 0 | 0 | ELGOIBAR |
Jardunaldi 03 | |||
---|---|---|---|
ATSEDEN | 0 | 0 | IKASBERRI |
EIBARTARRAK | 0 | 0 | SORALUZE |
BURUMENDI | 0 | 0 | URKI |
ELGOIBAR | 0 | 0 | LAGUN ONAK |
Jardunaldi 04 | |||
---|---|---|---|
SORALUZE | 0 | 0 | ATSEDEN |
URKI | 0 | 0 | EIBARTARRAK |
LAGUN ONAK | 0 | 0 | BURUMENDI |
IKASBERRI | 0 | 0 | ELGOIBAR |
Jardunaldi 05 | |||
---|---|---|---|
IKASBERRI | 0 | 0 | SORALUZE |
ATSEDEN | 0 | 0 | URKI |
EIBARTARRAK | 0 | 0 | LAGUN ONAK |
ELGOIBAR | 0 | 0 | BURUMENDI |
Jardunaldi 06 | |||
---|---|---|---|
URKI | 0 | 0 | IKASBERRI |
LAGUN ONAK | 0 | 0 | ATSEDEN |
BURUMENDI | 0 | 0 | EIBARTARRAK |
ELGOIBAR | 0 | 0 | SORALUZE |
Jardunaldi 07 | |||
---|---|---|---|
SORALUZE | 0 | 0 | URKI |
IKASBERRI | 0 | 0 | LAGUN ONAK |
ATSEDEN | 0 | 0 | BURUMENDI |
EIBARTARRAK | 0 | 0 | ELGOIBAR |
Jardunaldi 08 | |||
---|---|---|---|
ATSEDEN | 0 | 0 | EIBARTARRAK |
IKASBERRI | 0 | 0 | BURUMENDI |
SORALUZE | 0 | 0 | LAGUN ONAK |
URKI | 0 | 0 | ELGOIBAR |
Jardunaldi 09 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK | 0 | 0 | IKASBERRI |
BURUMENDI | 0 | 0 | SORALUZE |
LAGUN ONAK | 0 | 0 | URKI |
ELGOIBAR | 0 | 0 | ATSEDEN |
Jardunaldi 10 | |||
---|---|---|---|
IKASBERRI | 0 | 0 | ATSEDEN |
SORALUZE | 0 | 0 | EIBARTARRAK |
URKI | 0 | 0 | BURUMENDI |
LAGUN ONAK | 0 | 0 | ELGOIBAR |
Jardunaldi 11 | |||
---|---|---|---|
ATSEDEN | 0 | 0 | SORALUZE |
EIBARTARRAK | 0 | 0 | URKI |
BURUMENDI | 0 | 0 | LAGUN ONAK |
ELGOIBAR | 0 | 0 | IKASBERRI |
Jardunaldi 12 | |||
---|---|---|---|
SORALUZE | 0 | 0 | IKASBERRI |
URKI | 0 | 0 | ATSEDEN |
LAGUN ONAK | 0 | 0 | EIBARTARRAK |
BURUMENDI | 0 | 0 | ELGOIBAR |
Jardunaldi 13 | |||
---|---|---|---|
IKASBERRI | 0 | 0 | URKI |
ATSEDEN | 0 | 0 | LAGUN ONAK |
EIBARTARRAK | 0 | 0 | BURUMENDI |
SORALUZE | 0 | 0 | ELGOIBAR |
Jardunaldi 14 | |||
---|---|---|---|
URKI | 0 | 0 | SORALUZE |
LAGUN ONAK | 0 | 0 | IKASBERRI |
BURUMENDI | 0 | 0 | ATSEDEN |
ELGOIBAR | 0 | 0 | EIBARTARRAK |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .