
Atezaina
1

Atezaina
1

Erdilaria
10

mediapunta
10

Erdilaria
11

Aurrelaria
11

Atezaina
13

Atezaina
13

pivote
14

Aurrelaria
14

Atselaria
15

Erdilaria
16

Atselaria
16

Aurrelaria
17

Erdilaria
17

Aurrelaria
18

Erdilaria
18

Erdilaria
19

Erdilaria
19

Atselaria
2

Aurrelaria
20

Atselaria
20

Atselaria
21

Erdilaria
21

Atselaria
22

Erdilaria
23

Erdilaria
24

Atselaria
24

Atselaria
25

Atselaria
25

Atselaria
26

Atselaria
27

Aurrelaria
28

Atselaria
3

Atselaria
3

Atselaria
4

Erdilaria
4

Atselaria
5

Erdilaria
5

mediapunta
6

Atselaria
6

Aurrelaria
7

Erdilaria
8

Erdilaria
8

Aurrelaria
9

Atselaria
9

Entrenatzailea

Atezaingo entren.

Ordezkari

Entrenatzailea

Preparador

Ordezkari
| J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | LAGUN ONAK | 42 | 14 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 83 | 46 | 78 | |
| 2 | UROLA | 30 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 69 | 22 | 66 | |
| 3 | ALOÑA MENDI | 30 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 47 | 22 | 63 | |
| 4 | IKASBERRI | 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 70 | 64 | 54 | |
| 5 | ILINTXA | 30 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 57 | 49 | 49 | |
| 6 | SORALUZE FT | 30 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 51 | 46 | 46 | |
| 7 | ZUMAIAKO | 30 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 48 | 39 | 44 | |
| 8 | ARETXABALETA | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 49 | 59 | 43 | |
| 9 | ANTZUOLA | 30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 51 | 41 | 42 | |
| 10 | IDIAZABAL | 30 | 4 | 1 | 10 | 7 | 4 | 4 | 42 | 53 | 38 | |
| 11 | MONDRA | 30 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 40 | 46 | 37 | |
| 12 | GETARIAKO | 30 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 47 | 43 | 35 | |
| 13 | ANAITASUNA | 42 | 4 | 6 | 11 | 5 | 0 | 16 | 59 | 110 | 33 | |
| 14 | BEASAIN | 30 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 40 | 56 | 31 | |
| 15 | ZESTOA | 29 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 26 | 58 | 27 | |
| 16 | ZARAUTZ | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 28 | 19 | 24 | |
| 17 | URKI | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28 | 18 | 23 | |
| 18 | LAZKAO | 30 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 33 | 69 | 20 | |
| 19 | SORALUZE | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 24 | 17 | 19 | |
| 20 | EIBARTARRAK | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 19 | 34 | 7 | |
| 21 | atseden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jardunaldi 01 | |||
|---|---|---|---|
| IDIAZABAL | 3 | 0 | ZESTOA |
| ZUMAIAKO | 5 | 1 | BEASAIN |
| ANTZUOLA | 4 | 2 | LAGUN ONAK |
| LAZKAO | 1 | 0 | SORALUZE FT |
| IKASBERRI | 1 | 2 | MONDRA |
| ILINTXA | 2 | 1 | UROLA |
| ALOÑA MENDI | 0 | 0 | GETARIAKO |
| ARETXABALETA | 0 | 1 | ANAITASUNA |
| EIBARTARRAK | 0 | 4 | SORALUZE |
| URKI | 3 | 1 | ANAITASUNA |
| IKASBERRI | 2 | 2 | ZARAUTZ |
| Jardunaldi 02 | |||
|---|---|---|---|
| ZESTOA | 0 | 4 | ARETXABALETA |
| BEASAIN | 1 | 0 | IDIAZABAL |
| LAGUN ONAK | 2 | 0 | ZUMAIAKO |
| SORALUZE FT | 1 | 1 | ANTZUOLA |
| MONDRA | 2 | 0 | LAZKAO |
| UROLA | 4 | 1 | IKASBERRI |
| GETARIAKO | 1 | 1 | ILINTXA |
| ANAITASUNA | 2 | 3 | ALOÑA MENDI |
| ANAITASUNA | 4 | 1 | EIBARTARRAK |
| ZARAUTZ | 1 | 3 | URKI |
| LAGUN ONAK | 1 | 2 | IKASBERRI |
| Jardunaldi 03 | |||
|---|---|---|---|
| ZESTOA | 1 | 1 | BEASAIN |
| IDIAZABAL | 1 | 0 | LAGUN ONAK |
| ZUMAIAKO | 3 | 1 | SORALUZE FT |
| ANTZUOLA | 4 | 3 | MONDRA |
| LAZKAO | 0 | 4 | UROLA |
| IKASBERRI | 2 | 0 | GETARIAKO |
| ILINTXA | 3 | 0 | ANAITASUNA |
| ARETXABALETA | 2 | 1 | ALOÑA MENDI |
| LAGUN ONAK | 2 | 4 | SORALUZE |
| EIBARTARRAK | 2 | 3 | ZARAUTZ |
| IKASBERRI | 2 | 2 | URKI |
| Jardunaldi 04 | |||
|---|---|---|---|
| BEASAIN | 5 | 1 | ARETXABALETA |
| LAGUN ONAK | 4 | 2 | ZESTOA |
| SORALUZE FT | 2 | 3 | IDIAZABAL |
| MONDRA | 3 | 2 | ZUMAIAKO |
| UROLA | 3 | 1 | ANTZUOLA |
| GETARIAKO | 4 | 1 | LAZKAO |
| ANAITASUNA | 2 | 4 | IKASBERRI |
| ALOÑA MENDI | 3 | 0 | ILINTXA |
| ANAITASUNA | 1 | 1 | LAGUN ONAK |
| URKI | 3 | 2 | EIBARTARRAK |
| SORALUZE | 2 | 1 | IKASBERRI |
| Jardunaldi 05 | |||
|---|---|---|---|
| BEASAIN | 1 | 5 | LAGUN ONAK |
| ZESTOA | 1 | 0 | SORALUZE FT |
| IDIAZABAL | 3 | 4 | MONDRA |
| ZUMAIAKO | 2 | 1 | UROLA |
| ANTZUOLA | 1 | 1 | GETARIAKO |
| LAZKAO | 4 | 3 | ANAITASUNA |
| IKASBERRI | 1 | 1 | ALOÑA MENDI |
| ARETXABALETA | 2 | 1 | ILINTXA |
| SORALUZE | 0 | 1 | ANAITASUNA |
| LAGUN ONAK | 1 | 3 | ZARAUTZ |
| IKASBERRI | 5 | 3 | EIBARTARRAK |
| Jardunaldi 06 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ONAK | 3 | 0 | ARETXABALETA |
| SORALUZE FT | 2 | 0 | BEASAIN |
| MONDRA | 1 | 1 | ZESTOA |
| UROLA | 1 | 1 | IDIAZABAL |
| GETARIAKO | 1 | 0 | ZUMAIAKO |
| ANAITASUNA | 4 | 1 | ANTZUOLA |
| ALOÑA MENDI | 1 | 0 | LAZKAO |
| ILINTXA | 2 | 0 | IKASBERRI |
| ZARAUTZ | 1 | 1 | SORALUZE |
| URKI | 2 | 2 | LAGUN ONAK |
| IKASBERRI | 5 | 1 | ANAITASUNA |
| Jardunaldi 07 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ONAK | 2 | 0 | SORALUZE FT |
| BEASAIN | 1 | 2 | MONDRA |
| ZESTOA | 1 | 3 | UROLA |
| IDIAZABAL | 1 | 2 | GETARIAKO |
| ZUMAIAKO | 3 | 0 | ANAITASUNA |
| ANTZUOLA | 1 | 3 | ALOÑA MENDI |
| LAZKAO | 0 | 3 | ILINTXA |
| ARETXABALETA | 3 | 2 | IKASBERRI |
| ANAITASUNA | 1 | 2 | ZARAUTZ |
| SORALUZE | 1 | 2 | URKI |
| LAGUN ONAK | 1 | 1 | EIBARTARRAK |
| Jardunaldi 08 | |||
|---|---|---|---|
| SORALUZE FT | 3 | 1 | ARETXABALETA |
| MONDRA | 0 | 3 | LAGUN ONAK |
| UROLA | 3 | 0 | BEASAIN |
| GETARIAKO | 1 | 1 | ZESTOA |
| ANAITASUNA | 2 | 4 | IDIAZABAL |
| ALOÑA MENDI | 0 | 1 | ZUMAIAKO |
| ILINTXA | 2 | 1 | ANTZUOLA |
| IKASBERRI | 3 | 3 | LAZKAO |
| SORALUZE | 5 | 1 | EIBARTARRAK |
| ANAITASUNA | 2 | 2 | URKI |
| ZARAUTZ | 3 | 2 | IKASBERRI |
| Jardunaldi 09 | |||
|---|---|---|---|
| SORALUZE FT | 2 | 1 | MONDRA |
| LAGUN ONAK | 1 | 1 | UROLA |
| BEASAIN | 3 | 3 | GETARIAKO |
| ZESTOA | 3 | 1 | ANAITASUNA |
| IDIAZABAL | 1 | 4 | ALOÑA MENDI |
| ZUMAIAKO | 0 | 1 | ILINTXA |
| ANTZUOLA | 0 | 0 | IKASBERRI |
| ARETXABALETA | 4 | 3 | LAZKAO |
| EIBARTARRAK | 2 | 4 | ANAITASUNA |
| URKI | 1 | 2 | ZARAUTZ |
| IKASBERRI | 3 | 0 | LAGUN ONAK |
| Jardunaldi 10 | |||
|---|---|---|---|
| MONDRA | 2 | 0 | ARETXABALETA |
| UROLA | 1 | 2 | SORALUZE FT |
| GETARIAKO | 0 | 1 | LAGUN ONAK |
| ANAITASUNA | 1 | 1 | BEASAIN |
| ALOÑA MENDI | 2 | 1 | ZESTOA |
| ILINTXA | 1 | 2 | IDIAZABAL |
| IKASBERRI | 2 | 1 | ZUMAIAKO |
| LAZKAO | 0 | 0 | ANTZUOLA |
| SORALUZE | 0 | 1 | LAGUN ONAK |
| ZARAUTZ | 1 | 3 | EIBARTARRAK |
| URKI | 3 | 0 | IKASBERRI |
| Jardunaldi 11 | |||
|---|---|---|---|
| MONDRA | 0 | 2 | UROLA |
| SORALUZE FT | 3 | 3 | GETARIAKO |
| LAGUN ONAK | 1 | 0 | ANAITASUNA |
| BEASAIN | 2 | 2 | ALOÑA MENDI |
| ZESTOA | 0 | 4 | ILINTXA |
| IDIAZABAL | 0 | 1 | IKASBERRI |
| ZUMAIAKO | 2 | 2 | LAZKAO |
| ARETXABALETA | 1 | 1 | ANTZUOLA |
| LAGUN ONAK | 3 | 0 | ANAITASUNA |
| EIBARTARRAK | 1 | 1 | URKI |
| IKASBERRI | 2 | 4 | SORALUZE |
| Jardunaldi 12 | |||
|---|---|---|---|
| UROLA | 3 | 0 | ARETXABALETA |
| GETARIAKO | 2 | 2 | MONDRA |
| ANAITASUNA | 3 | 4 | SORALUZE FT |
| ALOÑA MENDI | 1 | 0 | LAGUN ONAK |
| ILINTXA | 3 | 0 | BEASAIN |
| IKASBERRI | 1 | 2 | ZESTOA |
| LAZKAO | 3 | 1 | IDIAZABAL |
| ANTZUOLA | 1 | 3 | ZUMAIAKO |
| ANAITASUNA | 0 | 2 | SORALUZE |
| ZARAUTZ | 1 | 1 | LAGUN ONAK |
| EIBARTARRAK | 1 | 1 | IKASBERRI |
| Jardunaldi 13 | |||
|---|---|---|---|
| UROLA | 2 | 1 | GETARIAKO |
| MONDRA | 2 | 0 | ANAITASUNA |
| SORALUZE FT | 3 | 0 | ALOÑA MENDI |
| LAGUN ONAK | 2 | 0 | ILINTXA |
| BEASAIN | 1 | 2 | IKASBERRI |
| ZESTOA | 1 | 0 | LAZKAO |
| IDIAZABAL | 0 | 2 | ANTZUOLA |
| ARETXABALETA | 1 | 0 | ZUMAIAKO |
| SORALUZE | 1 | 4 | ZARAUTZ |
| LAGUN ONAK | 4 | 4 | URKI |
| ANAITASUNA | 0 | 5 | IKASBERRI |
| Jardunaldi 14 | |||
|---|---|---|---|
| ARETXABALETA | 3 | 3 | GETARIAKO |
| ANAITASUNA | 0 | 2 | UROLA |
| ALOÑA MENDI | 1 | 0 | MONDRA |
| ILINTXA | 3 | 3 | SORALUZE FT |
| IKASBERRI | 0 | 1 | LAGUN ONAK |
| LAZKAO | 1 | 2 | BEASAIN |
| ANTZUOLA | 5 | 0 | ZESTOA |
| ZUMAIAKO | 1 | 2 | IDIAZABAL |
| ZARAUTZ | 5 | 1 | ANAITASUNA |
| URKI | 2 | 0 | SORALUZE |
| EIBARTARRAK | 2 | 2 | LAGUN ONAK |
| Jardunaldi 15 | |||
|---|---|---|---|
| GETARIAKO | 5 | 1 | ANAITASUNA |
| UROLA | 1 | 0 | ALOÑA MENDI |
| MONDRA | 2 | 3 | ILINTXA |
| SORALUZE FT | 1 | 1 | IKASBERRI |
| LAGUN ONAK | 5 | 1 | LAZKAO |
| BEASAIN | 0 | 3 | ANTZUOLA |
| ZESTOA | 0 | 3 | ZUMAIAKO |
| IDIAZABAL | 3 | 3 | ARETXABALETA |
| Jardunaldi 16 | |||
|---|---|---|---|
| ZESTOA | 1 | 1 | IDIAZABAL |
| BEASAIN | 1 | 0 | ZUMAIAKO |
| LAGUN ONAK | 4 | 1 | ANTZUOLA |
| SORALUZE FT | 1 | 0 | LAZKAO |
| MONDRA | 1 | 1 | IKASBERRI |
| UROLA | 5 | 0 | ILINTXA |
| GETARIAKO | 0 | 1 | ALOÑA MENDI |
| ANAITASUNA | 1 | 4 | ARETXABALETA |
| Jardunaldi 17 | |||
|---|---|---|---|
| ARETXABALETA | 3 | 1 | ZESTOA |
| IDIAZABAL | 1 | 0 | BEASAIN |
| ZUMAIAKO | 1 | 1 | LAGUN ONAK |
| ANTZUOLA | 1 | 1 | SORALUZE FT |
| LAZKAO | 0 | 1 | MONDRA |
| IKASBERRI | 1 | 1 | UROLA |
| ILINTXA | 1 | 3 | GETARIAKO |
| ALOÑA MENDI | 2 | 0 | ANAITASUNA |
| Jardunaldi 18 | |||
|---|---|---|---|
| BEASAIN | 5 | 1 | ZESTOA |
| LAGUN ONAK | 5 | 0 | IDIAZABAL |
| SORALUZE FT | 1 | 1 | ZUMAIAKO |
| MONDRA | 0 | 2 | ANTZUOLA |
| UROLA | 2 | 1 | LAZKAO |
| GETARIAKO | 1 | 1 | IKASBERRI |
| ANAITASUNA | 2 | 1 | ILINTXA |
| ALOÑA MENDI | 2 | 0 | ARETXABALETA |
| Jardunaldi 19 | |||
|---|---|---|---|
| ARETXABALETA | 1 | 0 | BEASAIN |
| ZESTOA | 0 | 0 | LAGUN ONAK |
| IDIAZABAL | 1 | 2 | SORALUZE FT |
| ZUMAIAKO | 3 | 2 | MONDRA |
| ANTZUOLA | 1 | 1 | UROLA |
| LAZKAO | 3 | 3 | GETARIAKO |
| IKASBERRI | 5 | 1 | ANAITASUNA |
| ILINTXA | 1 | 1 | ALOÑA MENDI |
| Jardunaldi 20 | |||
|---|---|---|---|
| LAGUN ONAK | 2 | 0 | BEASAIN |
| SORALUZE FT | 0 | 1 | ZESTOA |
| MONDRA | 1 | 0 | IDIAZABAL |
| UROLA | 3 | 0 | ZUMAIAKO |
| GETARIAKO | 0 | 2 | ANTZUOLA |
| ANAITASUNA | 2 | 2 | LAZKAO |
| ALOÑA MENDI | 0 | 1 | IKASBERRI |
| ILINTXA | 2 | 0 | ARETXABALETA |
| Jardunaldi 21 | |||
|---|---|---|---|
| ARETXABALETA | 2 | 2 | LAGUN ONAK |
| BEASAIN | 3 | 1 | SORALUZE FT |
| ZESTOA | 1 | 0 | MONDRA |
| IDIAZABAL | 0 | 3 | UROLA |
| ZUMAIAKO | 0 | 0 | GETARIAKO |
| ANTZUOLA | 4 | 1 | ANAITASUNA |
| LAZKAO | 1 | 2 | ALOÑA MENDI |
| IKASBERRI | 1 | 2 | ILINTXA |
| Jardunaldi 22 | |||
|---|---|---|---|
| SORALUZE FT | 2 | 2 | LAGUN ONAK |
| MONDRA | 2 | 1 | BEASAIN |
| UROLA | 3 | 0 | ZESTOA |
| GETARIAKO | 0 | 1 | IDIAZABAL |
| ANAITASUNA | 0 | 1 | ZUMAIAKO |
| ALOÑA MENDI | 1 | 0 | ANTZUOLA |
| ILINTXA | 2 | 1 | LAZKAO |
| IKASBERRI | 2 | 1 | ARETXABALETA |
| Jardunaldi 23 | |||
|---|---|---|---|
| ARETXABALETA | 1 | 0 | SORALUZE FT |
| LAGUN ONAK | 1 | 0 | MONDRA |
| BEASAIN | 3 | 1 | UROLA |
| ZESTOA | 0 | 0 | GETARIAKO |
| IDIAZABAL | 1 | 2 | ANAITASUNA |
| ZUMAIAKO | 1 | 2 | ALOÑA MENDI |
| ANTZUOLA | 3 | 1 | ILINTXA |
| LAZKAO | 0 | 4 | IKASBERRI |
| Jardunaldi 24 | |||
|---|---|---|---|
| MONDRA | 2 | 3 | SORALUZE FT |
| UROLA | 0 | 0 | LAGUN ONAK |
| GETARIAKO | 2 | 0 | BEASAIN |
| ANAITASUNA | 3 | 2 | ZESTOA |
| ALOÑA MENDI | 1 | 1 | IDIAZABAL |
| ILINTXA | 5 | 3 | ZUMAIAKO |
| IKASBERRI | 0 | 0 | ANTZUOLA |
| LAZKAO | 0 | 4 | ARETXABALETA |
| Jardunaldi 25 | |||
|---|---|---|---|
| ARETXABALETA | 1 | 0 | MONDRA |
| SORALUZE FT | 1 | 2 | UROLA |
| LAGUN ONAK | 1 | 0 | GETARIAKO |
| BEASAIN | 2 | 4 | ANAITASUNA |
| ZESTOA | 0 | 3 | ALOÑA MENDI |
| IDIAZABAL | 0 | 4 | ILINTXA |
| ZUMAIAKO | 1 | 0 | IKASBERRI |
| ANTZUOLA | 1 | 3 | LAZKAO |
| Jardunaldi 26 | |||
|---|---|---|---|
| UROLA | 3 | 1 | MONDRA |
| GETARIAKO | 2 | 3 | SORALUZE FT |
| ANAITASUNA | 1 | 2 | LAGUN ONAK |
| ALOÑA MENDI | 2 | 0 | BEASAIN |
| ILINTXA | 4 | 2 | ZESTOA |
| IKASBERRI | 1 | 2 | IDIAZABAL |
| LAZKAO | 1 | 4 | ZUMAIAKO |
| ANTZUOLA | 6 | 0 | ARETXABALETA |
| Jardunaldi 27 | |||
|---|---|---|---|
| ARETXABALETA | 0 | 5 | UROLA |
| MONDRA | 0 | 2 | GETARIAKO |
| SORALUZE FT | 4 | 2 | ANAITASUNA |
| LAGUN ONAK | 1 | 2 | ALOÑA MENDI |
| BEASAIN | 2 | 2 | ILINTXA |
| ZESTOA | 0 | 0 | IKASBERRI |
| IDIAZABAL | 4 | 0 | LAZKAO |
| ZUMAIAKO | 2 | 0 | ANTZUOLA |
| Jardunaldi 28 | |||
|---|---|---|---|
| GETARIAKO | 1 | 2 | UROLA |
| ANAITASUNA | 1 | 1 | MONDRA |
| ALOÑA MENDI | 4 | 0 | SORALUZE FT |
| ILINTXA | 2 | 4 | LAGUN ONAK |
| IKASBERRI | 2 | 2 | BEASAIN |
| LAZKAO | 1 | 0 | ZESTOA |
| ANTZUOLA | 2 | 3 | IDIAZABAL |
| ZUMAIAKO | 2 | 2 | ARETXABALETA |
| Jardunaldi 29 | |||
|---|---|---|---|
| GETARIAKO | 3 | 3 | ARETXABALETA |
| UROLA | 5 | 0 | ANAITASUNA |
| MONDRA | 0 | 1 | ALOÑA MENDI |
| SORALUZE FT | 2 | 0 | ILINTXA |
| LAGUN ONAK | 4 | 0 | IKASBERRI |
| BEASAIN | 1 | 0 | LAZKAO |
| ZESTOA | 0 | 1 | ANTZUOLA |
| IDIAZABAL | 0 | 2 | ZUMAIAKO |
| Jardunaldi 30 | |||
|---|---|---|---|
| ANAITASUNA | 3 | 3 | GETARIAKO |
| ALOÑA MENDI | 1 | 1 | UROLA |
| ILINTXA | 1 | 3 | MONDRA |
| IKASBERRI | 0 | 3 | SORALUZE FT |
| LAZKAO | 1 | 3 | LAGUN ONAK |
| ANTZUOLA | 1 | 1 | BEASAIN |
| ZUMAIAKO | 1 | 3 | ZESTOA |
| ARETXABALETA | 2 | 2 | IDIAZABAL |
2018-09-16
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika : <p>ALINEACION INDEBIDA POR PARTE DEL LAZKAO<br></p>
2018-09-22
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-09-29
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-10-06
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-10-12
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-10-20
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-10-28
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-11-01
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-11-10
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-11-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-11-24
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-12-02
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-12-09
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-12-16
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2018-12-22
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-01-12
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-01-12
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-01-20
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-01-26
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-01-26
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-02-02
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-02-03
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-02-09
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-02-09
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-02-16
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-02-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-02-23
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-02-24
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-03-09
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-03-10
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-03-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-03-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-03-23
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-03-24
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-03-30
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-03-30
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-04-06
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-04-07
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-04-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-04-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-05-04
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-05-05
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-05-12
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .