
Atezaina
1

Erdilaria
10

Atselaria
11

Aurrelaria
12

Atezaina
13

Atselaria
14

Atselaria
15

Erdilaria
17

Aurrelaria
18

Atselaria
2

Aurrelaria
20

Atselaria
21

Aurrelaria
24

Atselaria
29

Atselaria
30

mediapunta
4

Erdilaria
5

Aurrelaria
6

Erdilaria
7

mediapunta
8

Atselaria
9

Entrenatzailea

Bigarren entren.
| J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | URKI B | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 85 | 11 | 34 | |
| 2 | SORALUZE | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50 | 25 | 25 | |
| 3 | URKI A | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 31 | 16 | 19 | |
| 4 | IKASBERRI A | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 33 | 30 | 19 | |
| 5 | ELGOIBAR | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 27 | 22 | 17 | |
| 6 | IKASBERRI B | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 63 | 5 | |
| 7 | EIBARTARRAK | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 78 | 3 | |
| 8 | ATSEDEN | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | HERNANI | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 70 | 12 | 28 | |
| 2 | SAN MARCIAL | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 43 | 16 | 22 | |
| 3 | URNIETA | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 45 | 28 | 18 | |
| 4 | SORALUZE | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 44 | 39 | 15 | |
| 5 | AÑORGA | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 55 | 6 | |
| 6 | MARTUTENE | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 73 | 0 | |
| Jardunaldi 01 | |||
|---|---|---|---|
| HERNANI | 8 | 0 | MARTUTENE |
| SAN MARCIAL | 10 | 0 | AÑORGA |
| URNIETA | 4 | 5 | SORALUZE |
| Jardunaldi 02 | |||
|---|---|---|---|
| MARTUTENE | 0 | 6 | URNIETA |
| AÑORGA | 0 | 9 | HERNANI |
| SORALUZE | 0 | 1 | SAN MARCIAL |
| Jardunaldi 03 | |||
|---|---|---|---|
| MARTUTENE | 1 | 2 | AÑORGA |
| HERNANI | 9 | 1 | SORALUZE |
| URNIETA | 5 | 3 | SAN MARCIAL |
| Jardunaldi 04 | |||
|---|---|---|---|
| URNIETA | 9 | 0 | AÑORGA |
| SORALUZE | 11 | 2 | MARTUTENE |
| SAN MARCIAL | 3 | 3 | HERNANI |
| Jardunaldi 05 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA | 2 | 3 | SORALUZE |
| MARTUTENE | 0 | 1 | SAN MARCIAL |
| HERNANI | 5 | 3 | URNIETA |
| Jardunaldi 06 | |||
|---|---|---|---|
| MARTUTENE | 0 | 12 | HERNANI |
| AÑORGA | 0 | 3 | SAN MARCIAL |
| SORALUZE | 4 | 5 | URNIETA |
| Jardunaldi 07 | |||
|---|---|---|---|
| URNIETA | 9 | 1 | MARTUTENE |
| HERNANI | 9 | 1 | AÑORGA |
| SAN MARCIAL | 6 | 2 | SORALUZE |
| Jardunaldi 08 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA | 4 | 1 | MARTUTENE |
| SORALUZE | 2 | 5 | HERNANI |
| SAN MARCIAL | 3 | 1 | URNIETA |
| Jardunaldi 09 | |||
|---|---|---|---|
| AÑORGA | 2 | 3 | URNIETA |
| MARTUTENE | 4 | 9 | SORALUZE |
| HERNANI | 5 | 2 | SAN MARCIAL |
| Jardunaldi 10 | |||
|---|---|---|---|
| SORALUZE | 7 | 1 | AÑORGA |
| SAN MARCIAL | 11 | 0 | MARTUTENE |
| URNIETA | 0 | 5 | HERNANI |
| Jardunaldi 01 | |||
|---|---|---|---|
| ELGOIBAR | 0 | 3 | SORALUZE |
| URKI B | 5 | 1 | IKASBERRI A |
| EIBARTARRAK | 0 | 0 | ATSEDEN |
| IKASBERRI A | 3 | 2 | IKASBERRI B |
| Jardunaldi 02 | |||
|---|---|---|---|
| URKI A | 1 | 0 | ELGOIBAR |
| ATSEDEN | 0 | 0 | URKI B |
| IKASBERRI B | 5 | 1 | EIBARTARRAK |
| SORALUZE | 2 | 1 | IKASBERRI A |
| Jardunaldi 03 | |||
|---|---|---|---|
| SORALUZE | 5 | 2 | URKI A |
| ELGOIBAR | 0 | 0 | ATSEDEN |
| URKI B | 13 | 0 | IKASBERRI B |
| IKASBERRI A | 7 | 1 | EIBARTARRAK |
| Jardunaldi 04 | |||
|---|---|---|---|
| ATSEDEN | 0 | 0 | SORALUZE |
| IKASBERRI B | 3 | 3 | ELGOIBAR |
| EIBARTARRAK | 0 | 16 | URKI B |
| URKI A | 2 | 2 | IKASBERRI A |
| Jardunaldi 05 | |||
|---|---|---|---|
| URKI A | 0 | 0 | ATSEDEN |
| SORALUZE | 9 | 1 | IKASBERRI B |
| ELGOIBAR | 6 | 0 | EIBARTARRAK |
| IKASBERRI A | 1 | 3 | URKI B |
| Jardunaldi 06 | |||
|---|---|---|---|
| IKASBERRI B | 0 | 2 | URKI A |
| EIBARTARRAK | 1 | 8 | SORALUZE |
| URKI B | 1 | 0 | ELGOIBAR |
| IKASBERRI A | 0 | 0 | ATSEDEN |
| Jardunaldi 07 | |||
|---|---|---|---|
| ATSEDEN | 0 | 0 | IKASBERRI B |
| URKI A | 11 | 0 | EIBARTARRAK |
| SORALUZE | 3 | 5 | URKI B |
| ELGOIBAR | 1 | 3 | IKASBERRI A |
| Jardunaldi 08 | |||
|---|---|---|---|
| SORALUZE | 2 | 3 | ELGOIBAR |
| URKI A | 1 | 1 | URKI B |
| ATSEDEN | 0 | 0 | EIBARTARRAK |
| IKASBERRI B | 0 | 4 | IKASBERRI A |
| Jardunaldi 09 | |||
|---|---|---|---|
| ELGOIBAR | 1 | 1 | URKI A |
| URKI B | 0 | 0 | ATSEDEN |
| EIBARTARRAK | 1 | 0 | IKASBERRI B |
| IKASBERRI A | 1 | 2 | SORALUZE |
| Jardunaldi 10 | |||
|---|---|---|---|
| URKI A | 3 | 3 | SORALUZE |
| ATSEDEN | 0 | 0 | ELGOIBAR |
| IKASBERRI B | 1 | 10 | URKI B |
| EIBARTARRAK | 1 | 6 | IKASBERRI A |
| Jardunaldi 11 | |||
|---|---|---|---|
| SORALUZE | 0 | 0 | ATSEDEN |
| ELGOIBAR | 7 | 0 | IKASBERRI B |
| URKI B | 11 | 0 | EIBARTARRAK |
| IKASBERRI A | 3 | 2 | URKI A |
| Jardunaldi 12 | |||
|---|---|---|---|
| ATSEDEN | 0 | 0 | URKI A |
| IKASBERRI B | 1 | 5 | SORALUZE |
| EIBARTARRAK | 0 | 2 | ELGOIBAR |
| URKI B | 6 | 0 | IKASBERRI A |
| Jardunaldi 13 | |||
|---|---|---|---|
| URKI A | 5 | 1 | IKASBERRI B |
| SORALUZE | 5 | 0 | EIBARTARRAK |
| ELGOIBAR | 1 | 7 | URKI B |
| ATSEDEN | 0 | 0 | IKASBERRI A |
| Jardunaldi 14 | |||
|---|---|---|---|
| IKASBERRI B | 0 | 0 | ATSEDEN |
| EIBARTARRAK | 0 | 1 | URKI A |
| URKI B | 7 | 3 | SORALUZE |
| IKASBERRI A | 1 | 3 | ELGOIBAR |
2019-02-09
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-02-16
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-02-23
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-03-10
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-03-17
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-03-23
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-03-31
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-04-06
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-04-14
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-05-05
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .