J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Aloña Mendi KE | 22 | 7 | 1 | 7 | 10 | 1 | 4 | 48 | 19 | 53 | |
2 | CD Lagun Onak | 22 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 21 | 46 | |
3 | Billabona KE | 22 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 34 | 22 | 39 | |
4 | SD Beasain | 22 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 49 | 40 | 39 | |
5 | Getariako Keta FT | 22 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 27 | 25 | 34 | |
6 | Zumaiako FT | 22 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 43 | 33 | 32 | |
7 | Danena KE | 22 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 38 | 31 | 30 | |
8 | Ilintxa SD | 22 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 29 | 32 | 29 | |
9 | UD Aretxabaleta | 22 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 10 | 28 | 32 | 27 | |
10 | Mondragon CF | 22 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 11 | 30 | 39 | 25 | |
11 | Idiazabal KE | 22 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 31 | 46 | 25 | |
12 | Soraluze FT | 22 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 29 | 33 | 24 | |
13 | Ikasberri KE | 22 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 11 | 30 | 39 | 24 | |
14 | Tolosa CF | 22 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | 30 | 57 | 22 | |
15 | Antzuola KE | 22 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 10 | 21 | 32 | 20 | |
16 | Orioko FT | 22 | 4 | 3 | 8 | 0 | 5 | 10 | 23 | 35 | 20 |
Jardunaldi 01 | |||
---|---|---|---|
SD Beasain | 2 | 0 | Antzuola KE |
Orioko FT | 2 | 2 | Ilintxa SD |
Ikasberri KE | 1 | 3 | Danena KE |
Aloña Mendi KE | 1 | 2 | Soraluze FT |
Zumaiako FT | 1 | 1 | Idiazabal KE |
Billabona KE | 1 | 0 | Getariako Keta FT |
Tolosa CF | 0 | 3 | UD Aretxabaleta |
Mondragon CF | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Jardunaldi 02 | |||
---|---|---|---|
Antzuola KE | 1 | 3 | Mondragon CF |
Ilintxa SD | 0 | 1 | SD Beasain |
Danena KE | 2 | 0 | Orioko FT |
Soraluze FT | 2 | 3 | Ikasberri KE |
Idiazabal KE | 1 | 2 | Aloña Mendi KE |
Getariako Keta FT | 0 | 2 | Zumaiako FT |
UD Aretxabaleta | 1 | 3 | Billabona KE |
CD Lagun Onak | 8 | 1 | Tolosa CF |
Jardunaldi 03 | |||
---|---|---|---|
Antzuola KE | 1 | 2 | Ilintxa SD |
SD Beasain | 2 | 1 | Danena KE |
Orioko FT | 3 | 4 | Soraluze FT |
Ikasberri KE | 1 | 1 | Idiazabal KE |
Aloña Mendi KE | 1 | 0 | Getariako Keta FT |
Zumaiako FT | 3 | 2 | UD Aretxabaleta |
Billabona KE | 0 | 1 | CD Lagun Onak |
Mondragon CF | 4 | 1 | Tolosa CF |
Jardunaldi 04 | |||
---|---|---|---|
Ilintxa SD | 4 | 1 | Mondragon CF |
Danena KE | 2 | 3 | Antzuola KE |
Soraluze FT | 2 | 2 | SD Beasain |
Idiazabal KE | 1 | 1 | Orioko FT |
Getariako Keta FT | 0 | 1 | Ikasberri KE |
UD Aretxabaleta | 1 | 1 | Aloña Mendi KE |
CD Lagun Onak | 4 | 1 | Zumaiako FT |
Tolosa CF | 2 | 0 | Billabona KE |
Jardunaldi 05 | |||
---|---|---|---|
Ilintxa SD | 1 | 0 | Danena KE |
Antzuola KE | 0 | 0 | Soraluze FT |
SD Beasain | 4 | 0 | Idiazabal KE |
Orioko FT | 1 | 1 | Getariako Keta FT |
Ikasberri KE | 3 | 1 | UD Aretxabaleta |
Aloña Mendi KE | 1 | 0 | CD Lagun Onak |
Zumaiako FT | 4 | 1 | Tolosa CF |
Mondragon CF | 2 | 2 | Billabona KE |
Jardunaldi 06 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 1 | 1 | Mondragon CF |
Soraluze FT | 1 | 3 | Ilintxa SD |
Idiazabal KE | 2 | 1 | Antzuola KE |
Getariako Keta FT | 1 | 3 | SD Beasain |
UD Aretxabaleta | 1 | 1 | Orioko FT |
CD Lagun Onak | 1 | 0 | Ikasberri KE |
Tolosa CF | 0 | 2 | Aloña Mendi KE |
Billabona KE | 3 | 1 | Zumaiako FT |
Jardunaldi 07 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 2 | 0 | Soraluze FT |
Ilintxa SD | 1 | 1 | Idiazabal KE |
Antzuola KE | 3 | 1 | Getariako Keta FT |
SD Beasain | 2 | 0 | UD Aretxabaleta |
Orioko FT | 2 | 2 | CD Lagun Onak |
Ikasberri KE | 3 | 3 | Tolosa CF |
Aloña Mendi KE | 1 | 0 | Billabona KE |
Mondragon CF | 0 | 0 | Zumaiako FT |
Jardunaldi 08 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 0 | 0 | Mondragon CF |
Idiazabal KE | 2 | 1 | Danena KE |
Getariako Keta FT | 2 | 1 | Ilintxa SD |
UD Aretxabaleta | 0 | 2 | Antzuola KE |
CD Lagun Onak | 4 | 1 | SD Beasain |
Tolosa CF | 2 | 0 | Orioko FT |
Billabona KE | 4 | 1 | Ikasberri KE |
Zumaiako FT | 2 | 3 | Aloña Mendi KE |
Jardunaldi 09 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 4 | 1 | Idiazabal KE |
Danena KE | 2 | 1 | Getariako Keta FT |
Ilintxa SD | 1 | 0 | UD Aretxabaleta |
Antzuola KE | 0 | 3 | CD Lagun Onak |
SD Beasain | 2 | 0 | Tolosa CF |
Orioko FT | 0 | 3 | Billabona KE |
Ikasberri KE | 1 | 1 | Zumaiako FT |
Mondragon CF | 2 | 5 | Aloña Mendi KE |
Jardunaldi 10 | |||
---|---|---|---|
Idiazabal KE | 1 | 4 | Mondragon CF |
Getariako Keta FT | 1 | 0 | Soraluze FT |
UD Aretxabaleta | 1 | 1 | Danena KE |
CD Lagun Onak | 3 | 1 | Ilintxa SD |
Tolosa CF | 0 | 0 | Antzuola KE |
Billabona KE | 1 | 2 | SD Beasain |
Zumaiako FT | 5 | 0 | Orioko FT |
Aloña Mendi KE | 1 | 0 | Ikasberri KE |
Jardunaldi 11 | |||
---|---|---|---|
Idiazabal KE | 0 | 2 | Getariako Keta FT |
Soraluze FT | 1 | 0 | UD Aretxabaleta |
Danena KE | 2 | 2 | CD Lagun Onak |
Ilintxa SD | 2 | 2 | Tolosa CF |
Antzuola KE | 1 | 3 | Billabona KE |
SD Beasain | 3 | 2 | Zumaiako FT |
Orioko FT | 2 | 1 | Aloña Mendi KE |
Mondragon CF | 1 | 3 | Ikasberri KE |
Jardunaldi 12 | |||
---|---|---|---|
Getariako Keta FT | 3 | 1 | Mondragon CF |
UD Aretxabaleta | 2 | 1 | Idiazabal KE |
CD Lagun Onak | 1 | 0 | Soraluze FT |
Tolosa CF | 1 | 4 | Danena KE |
Billabona KE | 3 | 0 | Ilintxa SD |
Zumaiako FT | 2 | 2 | Antzuola KE |
Aloña Mendi KE | 4 | 6 | SD Beasain |
Ikasberri KE | 2 | 0 | Orioko FT |
Jardunaldi 13 | |||
---|---|---|---|
Getariako Keta FT | 3 | 1 | UD Aretxabaleta |
Idiazabal KE | 1 | 2 | CD Lagun Onak |
Soraluze FT | 5 | 0 | Tolosa CF |
Danena KE | 3 | 0 | Billabona KE |
Ilintxa SD | 1 | 3 | Zumaiako FT |
Antzuola KE | 0 | 2 | Aloña Mendi KE |
SD Beasain | 4 | 2 | Ikasberri KE |
Mondragon CF | 0 | 0 | Orioko FT |
Jardunaldi 14 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 1 | 1 | UD Aretxabaleta |
CD Lagun Onak | 1 | 1 | Getariako Keta FT |
Tolosa CF | 1 | 5 | Idiazabal KE |
Billabona KE | 3 | 0 | Soraluze FT |
Zumaiako FT | 3 | 1 | Danena KE |
Aloña Mendi KE | 3 | 1 | Ilintxa SD |
Ikasberri KE | 2 | 0 | Antzuola KE |
Orioko FT | 3 | 0 | SD Beasain |
Jardunaldi 15 | |||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 1 | 4 | CD Lagun Onak |
Getariako Keta FT | 1 | 0 | Tolosa CF |
Idiazabal KE | 0 | 1 | Billabona KE |
Soraluze FT | 1 | 3 | Zumaiako FT |
Danena KE | 0 | 2 | Aloña Mendi KE |
Ilintxa SD | 2 | 0 | Ikasberri KE |
Antzuola KE | 1 | 0 | Orioko FT |
SD Beasain | 6 | 1 | Mondragon CF |
Jardunaldi 16 | |||
---|---|---|---|
Antzuola KE | 2 | 2 | SD Beasain |
Ilintxa SD | 0 | 0 | Orioko FT |
Danena KE | 1 | 1 | Ikasberri KE |
Soraluze FT | 0 | 1 | Aloña Mendi KE |
Idiazabal KE | 2 | 5 | Zumaiako FT |
Getariako Keta FT | 0 | 0 | Billabona KE |
UD Aretxabaleta | 2 | 1 | Tolosa CF |
CD Lagun Onak | 2 | 1 | Mondragon CF |
Jardunaldi 17 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 1 | 0 | Antzuola KE |
SD Beasain | 3 | 3 | Ilintxa SD |
Orioko FT | 3 | 1 | Danena KE |
Ikasberri KE | 0 | 0 | Soraluze FT |
Aloña Mendi KE | 8 | 0 | Idiazabal KE |
Zumaiako FT | 1 | 2 | Getariako Keta FT |
Billabona KE | 1 | 1 | UD Aretxabaleta |
Tolosa CF | 4 | 2 | CD Lagun Onak |
Jardunaldi 18 | |||
---|---|---|---|
Ilintxa SD | 1 | 0 | Antzuola KE |
Danena KE | 4 | 1 | SD Beasain |
Soraluze FT | 2 | 2 | Orioko FT |
Idiazabal KE | 3 | 2 | Ikasberri KE |
Getariako Keta FT | 1 | 2 | Aloña Mendi KE |
UD Aretxabaleta | 2 | 0 | Zumaiako FT |
CD Lagun Onak | 2 | 3 | Billabona KE |
Tolosa CF | 3 | 2 | Mondragon CF |
Jardunaldi 19 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 2 | 1 | Ilintxa SD |
Antzuola KE | 1 | 1 | Danena KE |
SD Beasain | 0 | 1 | Soraluze FT |
Orioko FT | 2 | 1 | Idiazabal KE |
Ikasberri KE | 1 | 1 | Getariako Keta FT |
Aloña Mendi KE | 1 | 1 | UD Aretxabaleta |
Zumaiako FT | 0 | 1 | CD Lagun Onak |
Billabona KE | 0 | 2 | Tolosa CF |
Jardunaldi 20 | |||
---|---|---|---|
Danena KE | 2 | 0 | Ilintxa SD |
Soraluze FT | 1 | 3 | Antzuola KE |
Idiazabal KE | 4 | 0 | SD Beasain |
Getariako Keta FT | 2 | 1 | Orioko FT |
UD Aretxabaleta | 4 | 1 | Ikasberri KE |
CD Lagun Onak | 0 | 1 | Aloña Mendi KE |
Tolosa CF | 2 | 2 | Zumaiako FT |
Billabona KE | 2 | 1 | Mondragon CF |
Jardunaldi 21 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 2 | 1 | Danena KE |
Ilintxa SD | 1 | 0 | Soraluze FT |
Antzuola KE | 0 | 1 | Idiazabal KE |
SD Beasain | 2 | 3 | Getariako Keta FT |
Orioko FT | 0 | 1 | UD Aretxabaleta |
Ikasberri KE | 0 | 2 | CD Lagun Onak |
Aloña Mendi KE | 4 | 0 | Tolosa CF |
Zumaiako FT | 0 | 1 | Billabona KE |
Jardunaldi 22 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 3 | 3 | Danena KE |
Idiazabal KE | 2 | 1 | Ilintxa SD |
Getariako Keta FT | 1 | 0 | Antzuola KE |
UD Aretxabaleta | 2 | 1 | SD Beasain |
CD Lagun Onak | 1 | 0 | Orioko FT |
Tolosa CF | 4 | 2 | Ikasberri KE |
Billabona KE | 0 | 1 | Aloña Mendi KE |
Zumaiako FT | 2 | 0 | Mondragon CF |
Jardunaldi 23 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 0 | 0 | Soraluze FT |
Danena KE | 0 | 0 | Idiazabal KE |
Ilintxa SD | 0 | 0 | Getariako Keta FT |
Antzuola KE | 0 | 0 | UD Aretxabaleta |
SD Beasain | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Orioko FT | 0 | 0 | Tolosa CF |
Ikasberri KE | 0 | 0 | Billabona KE |
Aloña Mendi KE | 0 | 0 | Zumaiako FT |
Jardunaldi 24 | |||
---|---|---|---|
Idiazabal KE | 0 | 0 | Soraluze FT |
Getariako Keta FT | 0 | 0 | Danena KE |
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | Ilintxa SD |
CD Lagun Onak | 0 | 0 | Antzuola KE |
Tolosa CF | 0 | 0 | SD Beasain |
Billabona KE | 0 | 0 | Orioko FT |
Zumaiako FT | 0 | 0 | Ikasberri KE |
Aloña Mendi KE | 0 | 0 | Mondragon CF |
Jardunaldi 25 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 0 | 0 | Idiazabal KE |
Soraluze FT | 0 | 0 | Getariako Keta FT |
Danena KE | 0 | 0 | UD Aretxabaleta |
Ilintxa SD | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Antzuola KE | 0 | 0 | Tolosa CF |
SD Beasain | 0 | 0 | Billabona KE |
Orioko FT | 0 | 0 | Zumaiako FT |
Ikasberri KE | 0 | 0 | Aloña Mendi KE |
Jardunaldi 26 | |||
---|---|---|---|
Getariako Keta FT | 0 | 0 | Idiazabal KE |
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | Soraluze FT |
CD Lagun Onak | 0 | 0 | Danena KE |
Tolosa CF | 0 | 0 | Ilintxa SD |
Billabona KE | 0 | 0 | Antzuola KE |
Zumaiako FT | 0 | 0 | SD Beasain |
Aloña Mendi KE | 0 | 0 | Orioko FT |
Ikasberri KE | 0 | 0 | Mondragon CF |
Jardunaldi 27 | |||
---|---|---|---|
Mondragon CF | 0 | 0 | Getariako Keta FT |
Idiazabal KE | 0 | 0 | UD Aretxabaleta |
Soraluze FT | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Danena KE | 0 | 0 | Tolosa CF |
Ilintxa SD | 0 | 0 | Billabona KE |
Antzuola KE | 0 | 0 | Zumaiako FT |
SD Beasain | 0 | 0 | Aloña Mendi KE |
Orioko FT | 0 | 0 | Ikasberri KE |
Jardunaldi 28 | |||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | Getariako Keta FT |
CD Lagun Onak | 0 | 0 | Idiazabal KE |
Tolosa CF | 0 | 0 | Soraluze FT |
Billabona KE | 0 | 0 | Danena KE |
Zumaiako FT | 0 | 0 | Ilintxa SD |
Aloña Mendi KE | 0 | 0 | Antzuola KE |
Ikasberri KE | 0 | 0 | SD Beasain |
Orioko FT | 0 | 0 | Mondragon CF |
Jardunaldi 29 | |||
---|---|---|---|
UD Aretxabaleta | 0 | 0 | Mondragon CF |
Getariako Keta FT | 0 | 0 | CD Lagun Onak |
Idiazabal KE | 0 | 0 | Tolosa CF |
Soraluze FT | 0 | 0 | Billabona KE |
Danena KE | 0 | 0 | Zumaiako FT |
Ilintxa SD | 0 | 0 | Aloña Mendi KE |
Antzuola KE | 0 | 0 | Ikasberri KE |
SD Beasain | 0 | 0 | Orioko FT |
Jardunaldi 30 | |||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak | 0 | 0 | UD Aretxabaleta |
Tolosa CF | 0 | 0 | Getariako Keta FT |
Billabona KE | 0 | 0 | Idiazabal KE |
Zumaiako FT | 0 | 0 | Soraluze FT |
Aloña Mendi KE | 0 | 0 | Danena KE |
Ikasberri KE | 0 | 0 | Ilintxa SD |
Orioko FT | 0 | 0 | Antzuola KE |
Mondragon CF | 0 | 0 | SD Beasain |
2019-09-15
Etxeko alineazioa : , , (60min) 397 , , (68min) 8 , , , (88min) 436 , , ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : ANDONI MARTINEZ DOMINGUEZ
Kronika :
2019-09-21
Etxeko alineazioa : , (70min) 221 , , , , , (57min) 328 , (70min) 396 , , , (46min) 404
Kanpoko alineazioa :
Epailea : JOSEBA MARTIN
Kronika :
2019-09-28
Etxeko alineazioa : (46min) 388 , , (75min) 436 , (63min) 396 , , , , , (87min) 438 , ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : JOSEPH ESPINAL
Kronika :
2019-10-05
Etxeko alineazioa : , , , , , (61min) 319 , (66min) 254 , , (72min) 397 , , (78min) 432
Kanpoko alineazioa :
Epailea : MIKEL FONTANILLO
Kronika :
2019-10-12
Etxeko alineazioa : , , , (63min) 8 , (55min) 404 , (73min) 23 , , , (63min) 433 , (77min) 397 ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XABIER LIZASO
Kronika :
2019-10-19
Etxeko alineazioa : , , , , (78min) 32 , (45min) 396 , , , (45min) 154 , , (63min) 53
Kanpoko alineazioa :
Epailea : SERGIO VICUÑA
Kronika :
2019-10-26
Etxeko alineazioa : , , , (45min) 53 , , , , (62min) 393 , , ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : MATTIN OTXOA DE ERIBE
Kronika :
2019-11-01
Etxeko alineazioa : , , , , , , , (46min) 54 , (73min) 32 , ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : JON LUIS GOÑI
Kronika :
2019-11-09
Etxeko alineazioa : , , , , (84min) 438 , (76min) 404 , (64min) 396 , (81min) 436 , (40min) 8 , ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2019-11-16
Etxeko alineazioa : , , , , , , (70min) 438 , , , , (59min) 319
Kanpoko alineazioa :
Epailea : SERGIO LOPEZ
Kronika :
2019-11-23
Etxeko alineazioa : , , , (70min) 400 , , , , (76min) 436 , , (86min) 319 ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : JULEN VICENTE
Kronika :
2019-11-30
Etxeko alineazioa : , , , , , , , (75min) 32 , , , (61min) 400
Kanpoko alineazioa :
Epailea : JON ANDER PABLOS
Kronika :
2019-12-16
Etxeko alineazioa : , , , , , (73min) 396 , (65min) 32 , (64min) 436 , (63min) 319 , ,
Kanpoko alineazioa :
Epailea : YERROU ZAKARIYAA
Kronika :
2020-01-04
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-11
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-18
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-01-25
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-01
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-08
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-15
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-02-29
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
2020-03-07
Etxeko alineazioa :
Kanpoko alineazioa :
Epailea : XQX
Kronika :
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .