Atezaina
1
Erdilaria
10
Atezaina
11
Atselaria
12
Atezaina
13
Atselaria
14
Atselaria
15
Atselaria
16
Erdilaria
17
Atselaria
18
Aurrelaria
19
Atselaria
2
Erdilaria
20
Atselaria
21
Atselaria
3
Erdilaria
4
Atselaria
5
Erdilaria
6
Aurrelaria
7
Erdilaria
8
Aurrelaria
9
Entrenatzailea
Bigarren entren.
Ordezkari
Ordezkari
J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | URKI CD | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 46 | 10 | 31 | |
2 | Soraluze FT | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | |
3 | ALOÑA MENDI KE B | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 23 | 16 | 19 | |
4 | EIBARTARRAK FT | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 34 | 32 | 19 | |
5 | ARETXABALETA KE U | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 17 | 18 | |
6 | ARIZMENDI KE | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 | 44 | 6 | |
7 | EIBARTARRAK FT B | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 51 | 4 |
J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | VASCONIA CD | 17 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 47 | 28 | 35 | |
2 | UROLA KE | 17 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 45 | 24 | 34 | |
3 | BURUMENDI FG | 17 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 37 | 20 | 29 | |
4 | HERNANI CD | 17 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 37 | 28 | 29 | |
5 | BEHOBIA CD | 17 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 44 | 45 | 23 | |
6 | Soraluze FT | 18 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 12 | 35 | 48 | 22 | |
7 | HONDARRIBIA FE | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 44 | 54 | 19 | |
8 | IDIAZABAL KE | 17 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 35 | 52 | 19 | |
9 | MARTUTENE KE | 16 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 18 | 28 | 18 | |
10 | URNIETA KE | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 29 | 44 | 18 |
Jardunaldi 01 | |||
---|---|---|---|
HERNANI CD | 2 | 0 | BURUMENDI FG |
BEHOBIA CD | 9 | 2 | HONDARRIBIA FE |
VASCONIA CD | 1 | 1 | URNIETA KE |
MARTUTENE KE | 2 | 1 | Soraluze FT |
IDIAZABAL KE | 0 | 3 | UROLA KE |
Soraluze FT | 0 | 0 | Soraluze FT |
Soraluze FT | 0 | 0 | Soraluze FT |
Soraluze FT | 0 | 0 | Soraluze FT |
Soraluze FT | 0 | 0 | Soraluze FT |
Soraluze FT | 0 | 0 | Soraluze FT |
Jardunaldi 02 | |||
---|---|---|---|
BURUMENDI FG | 4 | 1 | IDIAZABAL KE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 2 | HERNANI CD |
URNIETA KE | 0 | 1 | BEHOBIA CD |
Soraluze FT | 0 | 5 | VASCONIA CD |
UROLA KE | 3 | 1 | MARTUTENE KE |
Jardunaldi 03 | |||
---|---|---|---|
BURUMENDI FG | 3 | 0 | HONDARRIBIA FE |
HERNANI CD | 3 | 1 | URNIETA KE |
BEHOBIA CD | 4 | 2 | Soraluze FT |
VASCONIA CD | 3 | 2 | UROLA KE |
IDIAZABAL KE | 2 | 1 | MARTUTENE KE |
Jardunaldi 04 | |||
---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE | 7 | 2 | IDIAZABAL KE |
URNIETA KE | 1 | 1 | BURUMENDI FG |
Soraluze FT | 1 | 0 | HERNANI CD |
UROLA KE | 3 | 2 | BEHOBIA CD |
MARTUTENE KE | 1 | 2 | VASCONIA CD |
Jardunaldi 05 | |||
---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE | 5 | 2 | URNIETA KE |
BURUMENDI FG | 4 | 0 | Soraluze FT |
HERNANI CD | 2 | 0 | UROLA KE |
BEHOBIA CD | 3 | 2 | VASCONIA CD |
IDIAZABAL KE | 4 | 2 | Soraluze FT |
Jardunaldi 06 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE | 5 | 4 | IDIAZABAL KE |
Soraluze FT | 4 | 2 | HONDARRIBIA FE |
UROLA KE | 1 | 2 | BURUMENDI FG |
MARTUTENE KE | 2 | 2 | HERNANI CD |
VASCONIA CD | 1 | 2 | BEHOBIA CD |
Jardunaldi 07 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE | 1 | 1 | Soraluze FT |
HONDARRIBIA FE | 1 | 3 | UROLA KE |
BURUMENDI FG | 0 | 1 | MARTUTENE KE |
HERNANI CD | 0 | 1 | VASCONIA CD |
IDIAZABAL KE | 3 | 1 | BEHOBIA CD |
Jardunaldi 08 | |||
---|---|---|---|
IDIAZABAL KE | 1 | 2 | Soraluze FT |
UROLA KE | 1 | 0 | URNIETA KE |
MARTUTENE KE | 3 | 2 | HONDARRIBIA FE |
VASCONIA CD | 1 | 0 | BURUMENDI FG |
BEHOBIA CD | 6 | 2 | HERNANI CD |
Jardunaldi 09 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 0 | 5 | UROLA KE |
URNIETA KE | 1 | 0 | MARTUTENE KE |
HONDARRIBIA FE | 3 | 2 | VASCONIA CD |
BURUMENDI FG | 3 | 1 | BEHOBIA CD |
HERNANI CD | 4 | 1 | IDIAZABAL KE |
Jardunaldi 10 | |||
---|---|---|---|
BURUMENDI FG | 2 | 1 | HERNANI CD |
HONDARRIBIA FE | 2 | 2 | BEHOBIA CD |
URNIETA KE | 2 | 5 | VASCONIA CD |
Soraluze FT | 1 | 3 | MARTUTENE KE |
UROLA KE | 3 | 3 | IDIAZABAL KE |
BURUMENDI FG | 0 | 0 | HERNANI CD |
HONDARRIBIA FE | 0 | 0 | BEHOBIA CD |
URNIETA KE | 0 | 0 | VASCONIA CD |
Soraluze FT | 0 | 0 | MARTUTENE KE |
UROLA KE | 0 | 0 | IDIAZABAL KE |
Jardunaldi 11 | |||
---|---|---|---|
IDIAZABAL KE | 2 | 0 | BURUMENDI FG |
HERNANI CD | 3 | 4 | HONDARRIBIA FE |
BEHOBIA CD | 2 | 4 | URNIETA KE |
VASCONIA CD | 2 | 1 | Soraluze FT |
MARTUTENE KE | 0 | 1 | UROLA KE |
Jardunaldi 12 | |||
---|---|---|---|
HONDARRIBIA FE | 3 | 2 | BURUMENDI FG |
URNIETA KE | 1 | 2 | HERNANI CD |
Soraluze FT | 5 | 3 | BEHOBIA CD |
UROLA KE | 6 | 2 | VASCONIA CD |
MARTUTENE KE | 0 | 3 | IDIAZABAL KE |
Jardunaldi 13 | |||
---|---|---|---|
IDIAZABAL KE | 2 | 8 | HONDARRIBIA FE |
BURUMENDI FG | 8 | 2 | URNIETA KE |
HERNANI CD | 4 | 1 | Soraluze FT |
BEHOBIA CD | 2 | 1 | UROLA KE |
VASCONIA CD | 3 | 0 | MARTUTENE KE |
Jardunaldi 14 | |||
---|---|---|---|
URNIETA KE | 2 | 1 | HONDARRIBIA FE |
Soraluze FT | 0 | 3 | BURUMENDI FG |
UROLA KE | 3 | 0 | HERNANI CD |
MARTUTENE KE | 1 | 1 | BEHOBIA CD |
VASCONIA CD | 5 | 2 | IDIAZABAL KE |
Jardunaldi 15 | |||
---|---|---|---|
IDIAZABAL KE | 1 | 2 | URNIETA KE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 6 | Soraluze FT |
BURUMENDI FG | 4 | 2 | UROLA KE |
HERNANI CD | 5 | 1 | MARTUTENE KE |
BEHOBIA CD | 2 | 8 | VASCONIA CD |
Jardunaldi 16 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 5 | 3 | URNIETA KE |
UROLA KE | 5 | 1 | HONDARRIBIA FE |
MARTUTENE KE | 0 | 0 | BURUMENDI FG |
VASCONIA CD | 2 | 2 | HERNANI CD |
BEHOBIA CD | 2 | 3 | IDIAZABAL KE |
Jardunaldi 17 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 3 | 1 | IDIAZABAL KE |
URNIETA KE | 1 | 3 | UROLA KE |
HONDARRIBIA FE | 1 | 2 | MARTUTENE KE |
BURUMENDI FG | 1 | 2 | VASCONIA CD |
HERNANI CD | 3 | 1 | BEHOBIA CD |
Jardunaldi 18 | |||
---|---|---|---|
UROLA KE | 0 | 0 | Soraluze FT |
MARTUTENE KE | 0 | 0 | URNIETA KE |
VASCONIA CD | 0 | 0 | HONDARRIBIA FE |
BEHOBIA CD | 0 | 0 | BURUMENDI FG |
IDIAZABAL KE | 0 | 0 | HERNANI CD |
Jardunaldi 01 | |||
---|---|---|---|
ARIZMENDI KE | 0 | 3 | ARETXABALETA KE U |
EIBARTARRAK FT B | 0 | 8 | EIBARTARRAK FT |
URKI CD | 3 | 1 | ALOÑA MENDI KE B |
Jardunaldi 02 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA KE U | 6 | 1 | Soraluze FT |
EIBARTARRAK FT | 5 | 1 | ARIZMENDI KE |
ALOÑA MENDI KE B | 3 | 0 | EIBARTARRAK FT B |
Jardunaldi 03 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA KE U | 2 | 1 | EIBARTARRAK FT |
ARIZMENDI KE | 0 | 2 | ALOÑA MENDI KE B |
Soraluze FT | 1 | 2 | URKI CD |
Jardunaldi 04 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK FT | 1 | 3 | Soraluze FT |
ALOÑA MENDI KE B | 1 | 2 | ARETXABALETA KE U |
URKI CD | 7 | 0 | EIBARTARRAK FT B |
Jardunaldi 05 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK FT | 2 | 1 | ALOÑA MENDI KE B |
ARIZMENDI KE | 0 | 2 | URKI CD |
Soraluze FT | 7 | 0 | EIBARTARRAK FT B |
Jardunaldi 06 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 2 | 3 | ALOÑA MENDI KE B |
URKI CD | 2 | 0 | ARETXABALETA KE U |
EIBARTARRAK FT B | 1 | 1 | ARIZMENDI KE |
Jardunaldi 07 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK FT | 0 | 8 | URKI CD |
ARETXABALETA KE U | 3 | 0 | EIBARTARRAK FT B |
ARIZMENDI KE | 2 | 2 | Soraluze FT |
Jardunaldi 08 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA KE U | 3 | 0 | ARIZMENDI KE |
EIBARTARRAK FT | 6 | 3 | EIBARTARRAK FT B |
ALOÑA MENDI KE B | 2 | 0 | URKI CD |
Jardunaldi 09 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 2 | 1 | ARETXABALETA KE U |
ARIZMENDI KE | 1 | 2 | EIBARTARRAK FT |
EIBARTARRAK FT B | 3 | 2 | ALOÑA MENDI KE B |
Jardunaldi 10 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK FT | 5 | 1 | ARETXABALETA KE U |
ALOÑA MENDI KE B | 2 | 2 | ARIZMENDI KE |
URKI CD | 3 | 2 | Soraluze FT |
Jardunaldi 11 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 7 | 2 | EIBARTARRAK FT |
ARETXABALETA KE U | 0 | 2 | ALOÑA MENDI KE B |
EIBARTARRAK FT B | 0 | 6 | URKI CD |
Jardunaldi 12 | |||
---|---|---|---|
ALOÑA MENDI KE B | 4 | 1 | EIBARTARRAK FT |
URKI CD | 9 | 1 | ARIZMENDI KE |
EIBARTARRAK FT B | 2 | 3 | Soraluze FT |
Jardunaldi 13 | |||
---|---|---|---|
ALOÑA MENDI KE B | 0 | 1 | Soraluze FT |
ARETXABALETA KE U | 2 | 3 | URKI CD |
ARIZMENDI KE | 5 | 0 | EIBARTARRAK FT B |
Jardunaldi 14 | |||
---|---|---|---|
URKI CD | 1 | 1 | EIBARTARRAK FT |
EIBARTARRAK FT B | 0 | 0 | ARETXABALETA KE U |
Soraluze FT | 13 | 0 | ARIZMENDI KE |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .