
Entrenatzailea

Entrenatzailea

Ordezkari
| J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | EIBARTARRAK FT | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 62 | 9 | 33 | |
| 2 | BERGARA KE B | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 39 | 19 | 32 | |
| 3 | ARRASATECD B | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 34 | 24 | 23 | |
| 4 | ARETXABALETA KE B | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 32 | 22 | 17 | |
| 5 | ALOÑA MENDI KE B | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 26 | 39 | 15 | |
| 6 | ARIZMENDI KE | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 23 | 49 | 13 | |
| 7 | Soraluze FT | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23 | 41 | 12 | |
| 8 | ANTZUOLA K E | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 6 | |
| Jardunaldi 01 | |||
|---|---|---|---|
| ANTZUOLA K E | 0 | 1 | Soraluze FT |
| BERGARA KE B | 5 | 1 | ARIZMENDI KE |
| ARETXABALETA KE B | 1 | 2 | ARRASATECD B |
| ALOÑA MENDI KE B | 0 | 10 | EIBARTARRAK FT |
| Jardunaldi 02 | |||
|---|---|---|---|
| Soraluze FT | 2 | 3 | ALOÑA MENDI KE B |
| ARIZMENDI KE | 3 | 0 | ANTZUOLA K E |
| ARRASATECD B | 1 | 1 | BERGARA KE B |
| EIBARTARRAK FT | 4 | 0 | ARETXABALETA KE B |
| Jardunaldi 03 | |||
|---|---|---|---|
| Soraluze FT | 3 | 2 | ARIZMENDI KE |
| ANTZUOLA K E | 1 | 7 | ARRASATECD B |
| BERGARA KE B | 1 | 0 | EIBARTARRAK FT |
| ALOÑA MENDI KE B | 3 | 2 | ARETXABALETA KE B |
| Jardunaldi 04 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZMENDI KE | 0 | 0 | ALOÑA MENDI KE B |
| ARRASATECD B | 0 | 0 | Soraluze FT |
| EIBARTARRAK FT | 0 | 0 | ANTZUOLA K E |
| ARETXABALETA KE B | 0 | 0 | BERGARA KE B |
| Jardunaldi 05 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZMENDI KE | 1 | 1 | ARRASATECD B |
| Soraluze FT | 2 | 3 | EIBARTARRAK FT |
| ANTZUOLA K E | 0 | 6 | ARETXABALETA KE B |
| ALOÑA MENDI KE B | 0 | 3 | BERGARA KE B |
| Jardunaldi 06 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZMENDI KE | 2 | 6 | ALOÑA MENDI KE B |
| ARRASATECD B | 3 | 1 | Soraluze FT |
| EIBARTARRAK FT | 10 | 0 | ANTZUOLA K E |
| ARETXABALETA KE B | 1 | 2 | BERGARA KE B |
| Jardunaldi 07 | |||
|---|---|---|---|
| ALOÑA MENDI KE B | 3 | 2 | ARRASATECD B |
| EIBARTARRAK FT | 1 | 2 | ARIZMENDI KE |
| ARETXABALETA KE B | 4 | 0 | Soraluze FT |
| BERGARA KE B | 2 | 1 | ANTZUOLA K E |
| Jardunaldi 08 | |||
|---|---|---|---|
| ARRASATECD B | 1 | 4 | EIBARTARRAK FT |
| ARIZMENDI KE | 1 | 0 | ARETXABALETA KE B |
| Soraluze FT | 2 | 2 | BERGARA KE B |
| ANTZUOLA K E | 2 | 1 | ALOÑA MENDI KE B |
| Jardunaldi 09 | |||
|---|---|---|---|
| ALOÑA MENDI KE B | 0 | 2 | Soraluze FT |
| ANTZUOLA K E | 3 | 1 | ARIZMENDI KE |
| BERGARA KE B | 5 | 1 | ARRASATECD B |
| ARETXABALETA KE B | 0 | 3 | EIBARTARRAK FT |
| Jardunaldi 10 | |||
|---|---|---|---|
| ARIZMENDI KE | 6 | 1 | Soraluze FT |
| ARRASATECD B | 3 | 1 | ANTZUOLA K E |
| EIBARTARRAK FT | 2 | 0 | BERGARA KE B |
| ARETXABALETA KE B | 5 | 2 | ALOÑA MENDI KE B |
| Jardunaldi 11 | |||
|---|---|---|---|
| ARRASATECD B | 4 | 1 | ARIZMENDI KE |
| EIBARTARRAK FT | 8 | 0 | Soraluze FT |
| ARETXABALETA KE B | 2 | 1 | ANTZUOLA K E |
| BERGARA KE B | 4 | 1 | ALOÑA MENDI KE B |
| Jardunaldi 12 | |||
|---|---|---|---|
| ARRASATECD B | 4 | 1 | ARIZMENDI KE |
| ARIZMENDI KE | 1 | 7 | EIBARTARRAK FT |
| Soraluze FT | 2 | 2 | ARETXABALETA KE B |
| ANTZUOLA K E | 2 | 4 | BERGARA KE B |
| Jardunaldi 13 | |||
|---|---|---|---|
| ARRASATECD B | 4 | 1 | ALOÑA MENDI KE B |
| ARIZMENDI KE | 1 | 7 | EIBARTARRAK FT |
| Soraluze FT | 2 | 2 | ARETXABALETA KE B |
| ANTZUOLA K E | 2 | 4 | BERGARA KE B |
| Jardunaldi 14 | |||
|---|---|---|---|
| EIBARTARRAK FT | 3 | 1 | ARRASATECD B |
| ARETXABALETA KE B | 7 | 0 | ARIZMENDI KE |
| BERGARA KE B | 6 | 5 | Soraluze FT |
| ALOÑA MENDI KE B | 6 | 1 | ANTZUOLA K E |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .