J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Antzuola KE | 30 | 10 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 64 | 29 | 58 | |
2 | Ordizia KE | 30 | 9 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 60 | 35 | 55 | |
3 | Getariako Keta | 30 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 52 | 37 | 55 | |
4 | Soraluze FT | 30 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 55 | 35 | 52 | |
5 | Mutriku FT | 30 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 52 | 33 | 49 | |
6 | Anaitasuna B | 30 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 47 | 32 | 49 | |
7 | Amaikak bat | 30 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 57 | 52 | 45 | |
8 | Eibartarrak KE | 30 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 44 | 44 | 41 | |
9 | Ilintxa SD | 30 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 51 | 50 | 40 | |
10 | Zumaiako FT | 30 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 37 | 45 | 37 | |
11 | Lazkao KE | 30 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 31 | 40 | 37 | |
12 | Zestoa KB | 30 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 39 | 51 | 35 | |
13 | Elgoibar CD | 30 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 52 | 54 | 34 | |
14 | Mutrikuarrak | 30 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 26 | 53 | 28 | |
15 | Beasain SD | 30 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | 33 | 69 | 22 | |
16 | Idiazabal KE | 30 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 13 | 28 | 69 | 21 |
J | Etxeko | Bisitaria | Golak | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | ORDIZIA KE | 30 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 63 | 40 | 61 | |
2 | AMAIKA BAT KE | 30 | 10 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 62 | 37 | 60 | |
3 | UROLA KE | 30 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 57 | 32 | 59 | |
4 | Soraluze FT | 30 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 52 | 26 | 54 | |
5 | ZUMAIAKO FT | 30 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 52 | 44 | 50 | |
6 | MUTRIKU FT | 30 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 41 | 46 | |
7 | MONDRAGON CF | 30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 41 | 42 | |
8 | ILINTXA SD | 30 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 43 | 49 | 42 | |
9 | ZESTOA KB | 30 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 39 | 39 | 40 | |
10 | IKASBERRI KE | 30 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 36 | 40 | 40 | |
11 | ORIOKO | 30 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 34 | 36 | 39 | |
12 | TOLOSA CF | 30 | 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 43 | 49 | 36 | |
13 | LAZKAO KE | 30 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 32 | 42 | 35 | |
14 | ANAITASUNA CD | 30 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 | 31 | 44 | 33 | |
15 | EIBARTARRAK FT | 30 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 28 | 56 | 29 | |
16 | ELGOIBAR CD | 30 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 12 | 30 | 71 | 11 |
Jardunaldi 01 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO | 0 | 2 | AMAIKA BAT KE |
TOLOSA CF | 0 | 1 | MUTRIKU FT |
IKASBERRI KE | 1 | 1 | Soraluze FT |
ELGOIBAR CD | 1 | 2 | EIBARTARRAK FT |
MONDRAGON CF | 0 | 0 | ZUMAIAKO FT |
UROLA KE | 3 | 0 | ZESTOA KB |
ILINTXA SD | 2 | 0 | LAZKAO KE |
ANAITASUNA CD | 0 | 1 | ORDIZIA KE |
Jardunaldi 02 | |||
---|---|---|---|
AMAIKA BAT KE | 4 | 0 | ANAITASUNA CD |
MUTRIKU FT | 2 | 1 | ORIOKO |
Soraluze FT | 2 | 1 | TOLOSA CF |
EIBARTARRAK FT | 1 | 2 | IKASBERRI KE |
ZUMAIAKO FT | 3 | 1 | ELGOIBAR CD |
ZESTOA KB | 1 | 1 | MONDRAGON CF |
LAZKAO KE | 0 | 1 | UROLA KE |
ORDIZIA KE | 2 | 0 | ILINTXA SD |
Jardunaldi 03 | |||
---|---|---|---|
AMAIKA BAT KE | 3 | 1 | MUTRIKU FT |
ORIOKO | 2 | 2 | Soraluze FT |
TOLOSA CF | 1 | 0 | EIBARTARRAK FT |
IKASBERRI KE | 2 | 1 | ZUMAIAKO FT |
ELGOIBAR CD | 0 | 2 | ZESTOA KB |
MONDRAGON CF | 1 | 0 | LAZKAO KE |
UROLA KE | 4 | 0 | ORDIZIA KE |
ANAITASUNA CD | 1 | 3 | ILINTXA SD |
Jardunaldi 04 | |||
---|---|---|---|
MUTRIKU FT | 4 | 1 | ANAITASUNA CD |
Soraluze FT | 2 | 0 | AMAIKA BAT KE |
EIBARTARRAK FT | 0 | 3 | ORIOKO |
ZUMAIAKO FT | 3 | 1 | TOLOSA CF |
ZESTOA KB | 1 | 2 | IKASBERRI KE |
LAZKAO KE | 1 | 2 | ELGOIBAR CD |
ORDIZIA KE | 4 | 1 | MONDRAGON CF |
ILINTXA SD | 1 | 3 | UROLA KE |
Jardunaldi 05 | |||
---|---|---|---|
MUTRIKU FT | 0 | 5 | Soraluze FT |
AMAIKA BAT KE | 1 | 1 | EIBARTARRAK FT |
ORIOKO | 0 | 1 | ZUMAIAKO FT |
TOLOSA CF | 3 | 1 | ZESTOA KB |
IKASBERRI KE | 5 | 1 | LAZKAO KE |
ELGOIBAR CD | 2 | 2 | ORDIZIA KE |
MONDRAGON CF | 3 | 1 | ILINTXA SD |
ANAITASUNA CD | 0 | 2 | UROLA KE |
Jardunaldi 06 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 0 | 0 | ANAITASUNA CD |
EIBARTARRAK FT | 2 | 1 | MUTRIKU FT |
ZUMAIAKO FT | 2 | 2 | AMAIKA BAT KE |
ZESTOA KB | 3 | 0 | ORIOKO |
LAZKAO KE | 0 | 0 | TOLOSA CF |
ORDIZIA KE | 3 | 2 | IKASBERRI KE |
ILINTXA SD | 4 | 0 | ELGOIBAR CD |
UROLA KE | 6 | 1 | MONDRAGON CF |
Jardunaldi 07 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 1 | 1 | EIBARTARRAK FT |
MUTRIKU FT | 3 | 0 | ZUMAIAKO FT |
AMAIKA BAT KE | 2 | 1 | ZESTOA KB |
ORIOKO | 0 | 1 | LAZKAO KE |
TOLOSA CF | 2 | 5 | ORDIZIA KE |
IKASBERRI KE | 2 | 1 | ILINTXA SD |
ELGOIBAR CD | 3 | 3 | UROLA KE |
ANAITASUNA CD | 1 | 1 | MONDRAGON CF |
Jardunaldi 08 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK FT | 0 | 1 | ANAITASUNA CD |
ZUMAIAKO FT | 1 | 0 | Soraluze FT |
ZESTOA KB | 1 | 1 | MUTRIKU FT |
LAZKAO KE | 1 | 2 | AMAIKA BAT KE |
ORDIZIA KE | 1 | 2 | ORIOKO |
ILINTXA SD | 3 | 3 | TOLOSA CF |
UROLA KE | 0 | 0 | IKASBERRI KE |
MONDRAGON CF | 4 | 2 | ELGOIBAR CD |
Jardunaldi 09 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK FT | 2 | 1 | ZUMAIAKO FT |
Soraluze FT | 3 | 1 | ZESTOA KB |
MUTRIKU FT | 4 | 0 | LAZKAO KE |
AMAIKA BAT KE | 2 | 1 | ORDIZIA KE |
ORIOKO | 1 | 2 | ILINTXA SD |
TOLOSA CF | 3 | 1 | UROLA KE |
IKASBERRI KE | 0 | 1 | MONDRAGON CF |
ANAITASUNA CD | 4 | 0 | ELGOIBAR CD |
Jardunaldi 10 | |||
---|---|---|---|
ZUMAIAKO FT | 1 | 2 | ANAITASUNA CD |
ZESTOA KB | 7 | 0 | EIBARTARRAK FT |
LAZKAO KE | 0 | 2 | Soraluze FT |
ORDIZIA KE | 2 | 0 | MUTRIKU FT |
ILINTXA SD | 5 | 0 | AMAIKA BAT KE |
UROLA KE | 1 | 0 | ORIOKO |
MONDRAGON CF | 4 | 0 | TOLOSA CF |
ELGOIBAR CD | 0 | 1 | IKASBERRI KE |
Jardunaldi 11 | |||
---|---|---|---|
ZUMAIAKO FT | 2 | 1 | ZESTOA KB |
EIBARTARRAK FT | 2 | 2 | LAZKAO KE |
Soraluze FT | 0 | 3 | ORDIZIA KE |
MUTRIKU FT | 2 | 1 | ILINTXA SD |
AMAIKA BAT KE | 0 | 4 | UROLA KE |
ORIOKO | 2 | 0 | MONDRAGON CF |
TOLOSA CF | 2 | 1 | ELGOIBAR CD |
ANAITASUNA CD | 0 | 2 | IKASBERRI KE |
Jardunaldi 12 | |||
---|---|---|---|
ZESTOA KB | 0 | 1 | ANAITASUNA CD |
LAZKAO KE | 0 | 1 | ZUMAIAKO FT |
ORDIZIA KE | 2 | 0 | EIBARTARRAK FT |
ILINTXA SD | 2 | 1 | Soraluze FT |
UROLA KE | 2 | 1 | MUTRIKU FT |
MONDRAGON CF | 1 | 1 | AMAIKA BAT KE |
ELGOIBAR CD | 0 | 1 | ORIOKO |
IKASBERRI KE | 2 | 0 | TOLOSA CF |
Jardunaldi 13 | |||
---|---|---|---|
ZESTOA KB | 1 | 0 | LAZKAO KE |
ZUMAIAKO FT | 3 | 2 | ORDIZIA KE |
EIBARTARRAK FT | 3 | 0 | ILINTXA SD |
Soraluze FT | 3 | 1 | UROLA KE |
MUTRIKU FT | 0 | 0 | MONDRAGON CF |
AMAIKA BAT KE | 5 | 2 | ELGOIBAR CD |
ORIOKO | 2 | 0 | IKASBERRI KE |
ANAITASUNA CD | 2 | 1 | TOLOSA CF |
Jardunaldi 14 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 0 | 0 | LAZKAO KE |
ORDIZIA KE | 1 | 2 | ZESTOA KB |
ILINTXA SD | 2 | 2 | ZUMAIAKO FT |
UROLA KE | 1 | 0 | EIBARTARRAK FT |
MONDRAGON CF | 0 | 2 | Soraluze FT |
ELGOIBAR CD | 3 | 4 | MUTRIKU FT |
IKASBERRI KE | 2 | 1 | AMAIKA BAT KE |
TOLOSA CF | 3 | 0 | ORIOKO |
Jardunaldi 15 | |||
---|---|---|---|
LAZKAO KE | 2 | 3 | ORDIZIA KE |
ZESTOA KB | 1 | 0 | ILINTXA SD |
ZUMAIAKO FT | 3 | 3 | UROLA KE |
EIBARTARRAK FT | 0 | 1 | MONDRAGON CF |
Soraluze FT | 3 | 0 | ELGOIBAR CD |
MUTRIKU FT | 3 | 2 | IKASBERRI KE |
AMAIKA BAT KE | 3 | 1 | TOLOSA CF |
ORIOKO | 1 | 1 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldi 16 | |||
---|---|---|---|
AMAIKA BAT KE | 0 | 2 | ORIOKO |
MUTRIKU FT | 1 | 0 | TOLOSA CF |
Soraluze FT | 3 | 0 | IKASBERRI KE |
EIBARTARRAK FT | 2 | 1 | ELGOIBAR CD |
ZUMAIAKO FT | 0 | 0 | MONDRAGON CF |
ZESTOA KB | 1 | 0 | UROLA KE |
LAZKAO KE | 4 | 0 | ILINTXA SD |
ORDIZIA KE | 1 | 2 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldi 17 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 1 | 5 | AMAIKA BAT KE |
ORIOKO | 1 | 2 | MUTRIKU FT |
TOLOSA CF | 1 | 0 | Soraluze FT |
IKASBERRI KE | 4 | 0 | EIBARTARRAK FT |
ELGOIBAR CD | 2 | 3 | ZUMAIAKO FT |
MONDRAGON CF | 1 | 1 | ZESTOA KB |
UROLA KE | 0 | 1 | LAZKAO KE |
ILINTXA SD | 1 | 2 | ORDIZIA KE |
Jardunaldi 18 | |||
---|---|---|---|
MUTRIKU FT | 0 | 1 | AMAIKA BAT KE |
Soraluze FT | 1 | 0 | ORIOKO |
EIBARTARRAK FT | 2 | 1 | TOLOSA CF |
ZUMAIAKO FT | 3 | 1 | IKASBERRI KE |
ZESTOA KB | 4 | 1 | ELGOIBAR CD |
LAZKAO KE | 1 | 6 | MONDRAGON CF |
ORDIZIA KE | 1 | 0 | UROLA KE |
ILINTXA SD | 1 | 2 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldi 19 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 0 | 1 | MUTRIKU FT |
AMAIKA BAT KE | 1 | 0 | Soraluze FT |
ORIOKO | 2 | 0 | EIBARTARRAK FT |
TOLOSA CF | 1 | 3 | ZUMAIAKO FT |
IKASBERRI KE | 0 | 2 | ZESTOA KB |
ELGOIBAR CD | 0 | 3 | LAZKAO KE |
MONDRAGON CF | 2 | 1 | ORDIZIA KE |
UROLA KE | 3 | 0 | ILINTXA SD |
Jardunaldi 20 | |||
---|---|---|---|
Soraluze FT | 2 | 2 | MUTRIKU FT |
EIBARTARRAK FT | 1 | 2 | AMAIKA BAT KE |
ZUMAIAKO FT | 0 | 1 | ORIOKO |
ZESTOA KB | 0 | 4 | TOLOSA CF |
LAZKAO KE | 1 | 0 | IKASBERRI KE |
ORDIZIA KE | 2 | 2 | ELGOIBAR CD |
ILINTXA SD | 3 | 1 | MONDRAGON CF |
UROLA KE | 0 | 4 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldi 21 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 1 | 2 | Soraluze FT |
MUTRIKU FT | 4 | 1 | EIBARTARRAK FT |
AMAIKA BAT KE | 1 | 1 | ZUMAIAKO FT |
ORIOKO | 1 | 2 | ZESTOA KB |
TOLOSA CF | 0 | 1 | LAZKAO KE |
IKASBERRI KE | 0 | 1 | ORDIZIA KE |
ELGOIBAR CD | 0 | 1 | ILINTXA SD |
MONDRAGON CF | 2 | 2 | UROLA KE |
Jardunaldi 22 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK FT | 0 | 3 | Soraluze FT |
ZUMAIAKO FT | 4 | 2 | MUTRIKU FT |
ZESTOA KB | 0 | 1 | AMAIKA BAT KE |
LAZKAO KE | 2 | 2 | ORIOKO |
ORDIZIA KE | 2 | 1 | TOLOSA CF |
ILINTXA SD | 1 | 0 | IKASBERRI KE |
UROLA KE | 1 | 0 | ELGOIBAR CD |
MONDRAGON CF | 1 | 2 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldi 23 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 1 | 1 | EIBARTARRAK FT |
Soraluze FT | 2 | 2 | ZUMAIAKO FT |
MUTRIKU FT | 1 | 1 | ZESTOA KB |
AMAIKA BAT KE | 2 | 2 | LAZKAO KE |
ORIOKO | 2 | 2 | ORDIZIA KE |
TOLOSA CF | 1 | 2 | ILINTXA SD |
IKASBERRI KE | 0 | 2 | UROLA KE |
ELGOIBAR CD | 0 | 1 | MONDRAGON CF |
Jardunaldi 24 | |||
---|---|---|---|
ZUMAIAKO FT | 1 | 1 | EIBARTARRAK FT |
ZESTOA KB | 0 | 1 | Soraluze FT |
LAZKAO KE | 1 | 0 | MUTRIKU FT |
ORDIZIA KE | 1 | 1 | AMAIKA BAT KE |
ILINTXA SD | 1 | 0 | ORIOKO |
UROLA KE | 1 | 1 | TOLOSA CF |
MONDRAGON CF | 3 | 1 | IKASBERRI KE |
ELGOIBAR CD | 1 | 1 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldi 25 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 0 | 2 | ZUMAIAKO FT |
EIBARTARRAK FT | 1 | 0 | ZESTOA KB |
Soraluze FT | 1 | 0 | LAZKAO KE |
MUTRIKU FT | 1 | 2 | ORDIZIA KE |
AMAIKA BAT KE | 4 | 1 | ILINTXA SD |
ORIOKO | 2 | 1 | UROLA KE |
TOLOSA CF | 1 | 2 | MONDRAGON CF |
IKASBERRI KE | 2 | 0 | ELGOIBAR CD |
Jardunaldi 26 | |||
---|---|---|---|
ZESTOA KB | 3 | 0 | ZUMAIAKO FT |
LAZKAO KE | 1 | 0 | EIBARTARRAK FT |
ORDIZIA KE | 1 | 0 | Soraluze FT |
ILINTXA SD | 0 | 0 | MUTRIKU FT |
UROLA KE | 2 | 1 | AMAIKA BAT KE |
MONDRAGON CF | 0 | 0 | ORIOKO |
ELGOIBAR CD | 1 | 3 | TOLOSA CF |
IKASBERRI KE | 2 | 1 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldi 27 | |||
---|---|---|---|
ANAITASUNA CD | 0 | 1 | ZESTOA KB |
ZUMAIAKO FT | 2 | 0 | LAZKAO KE |
EIBARTARRAK FT | 2 | 4 | ORDIZIA KE |
Soraluze FT | 5 | 0 | ILINTXA SD |
MUTRIKU FT | 0 | 2 | UROLA KE |
AMAIKA BAT KE | 3 | 0 | MONDRAGON CF |
ORIOKO | 2 | 1 | ELGOIBAR CD |
TOLOSA CF | 1 | 0 | IKASBERRI KE |
Jardunaldi 28 | |||
---|---|---|---|
LAZKAO KE | 4 | 0 | ZESTOA KB |
ORDIZIA KE | 6 | 2 | ZUMAIAKO FT |
ILINTXA SD | 3 | 0 | EIBARTARRAK FT |
UROLA KE | 2 | 1 | Soraluze FT |
MONDRAGON CF | 0 | 1 | MUTRIKU FT |
ELGOIBAR CD | 0 | 2 | AMAIKA BAT KE |
IKASBERRI KE | 0 | 0 | ORIOKO |
TOLOSA CF | 1 | 0 | ANAITASUNA CD |
Jardunaldi 29 | |||
---|---|---|---|
LAZKAO KE | 2 | 1 | ANAITASUNA CD |
ZESTOA KB | 1 | 3 | ORDIZIA KE |
ZUMAIAKO FT | 3 | 0 | ILINTXA SD |
EIBARTARRAK FT | 1 | 3 | UROLA KE |
Soraluze FT | 3 | 1 | MONDRAGON CF |
MUTRIKU FT | 2 | 2 | ELGOIBAR CD |
AMAIKA BAT KE | 5 | 0 | IKASBERRI KE |
ORIOKO | 1 | 4 | TOLOSA CF |
Jardunaldi 30 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA KE | 2 | 1 | LAZKAO KE |
ILINTXA SD | 2 | 0 | ZESTOA KB |
UROLA KE | 3 | 2 | ZUMAIAKO FT |
MONDRAGON CF | 1 | 2 | EIBARTARRAK FT |
ELGOIBAR CD | 2 | 1 | Soraluze FT |
IKASBERRI KE | 1 | 1 | MUTRIKU FT |
TOLOSA CF | 2 | 5 | AMAIKA BAT KE |
ANAITASUNA CD | 1 | 3 | ORIOKO |
Jardunaldi 01 | |||
---|---|---|---|
Idiazabal KE | 0 | 5 | ORDIZIA KE |
LAZKAO KE | 1 | 1 | Anaitasuna B |
Mutrikuarrak | 1 | 4 | Amaikak bat |
Eibartarrak KE | 0 | 1 | Getariako Keta |
Soraluze FT | 0 | 0 | MUTRIKU FT |
Beasain SD | 1 | 1 | ELGOIBAR CD |
ZUMAIAKO FT | 2 | 1 | ZESTOA KB |
Antzuola KE | 2 | 0 | ILINTXA SD |
Jardunaldi 02 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA KE | 0 | 1 | Antzuola KE |
Anaitasuna B | 1 | 0 | Idiazabal KE |
Amaikak bat | 3 | 1 | LAZKAO KE |
Getariako Keta | 2 | 2 | Mutrikuarrak |
MUTRIKU FT | 3 | 2 | Eibartarrak KE |
ELGOIBAR CD | 1 | 1 | Soraluze FT |
ZESTOA KB | 2 | 1 | Beasain SD |
ILINTXA SD | 6 | 1 | ZUMAIAKO FT |
Jardunaldi 03 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA KE | 1 | 1 | Anaitasuna B |
Idiazabal KE | 2 | 4 | Amaikak bat |
LAZKAO KE | 2 | 1 | Getariako Keta |
Mutrikuarrak | 1 | 1 | MUTRIKU FT |
Eibartarrak KE | 3 | 1 | ELGOIBAR CD |
Soraluze FT | 3 | 0 | ZESTOA KB |
Beasain SD | 2 | 1 | ILINTXA SD |
Antzuola KE | 1 | 1 | ZUMAIAKO FT |
Jardunaldi 04 | |||
---|---|---|---|
Anaitasuna B | 0 | 2 | Antzuola KE |
Amaikak bat | 1 | 1 | ORDIZIA KE |
Getariako Keta | 4 | 0 | Idiazabal KE |
MUTRIKU FT | 0 | 0 | LAZKAO KE |
ELGOIBAR CD | 1 | 2 | Mutrikuarrak |
ZESTOA KB | 3 | 3 | Eibartarrak KE |
ILINTXA SD | 0 | 2 | Soraluze FT |
ZUMAIAKO FT | 2 | 3 | Beasain SD |
Jardunaldi 05 | |||
---|---|---|---|
Anaitasuna B | 5 | 1 | Amaikak bat |
ORDIZIA KE | 1 | 3 | Getariako Keta |
Idiazabal KE | 1 | 2 | MUTRIKU FT |
LAZKAO KE | 1 | 1 | ELGOIBAR CD |
Mutrikuarrak | 0 | 1 | ZESTOA KB |
Eibartarrak KE | 3 | 3 | ILINTXA SD |
Soraluze FT | 1 | 1 | ZUMAIAKO FT |
Antzuola KE | 1 | 1 | Beasain SD |
Jardunaldi 06 | |||
---|---|---|---|
Amaikak bat | 1 | 3 | Antzuola KE |
Getariako Keta | 3 | 0 | Anaitasuna B |
MUTRIKU FT | 1 | 0 | ORDIZIA KE |
ELGOIBAR CD | 4 | 2 | Idiazabal KE |
ZESTOA KB | 1 | 2 | LAZKAO KE |
ILINTXA SD | 2 | 2 | Mutrikuarrak |
ZUMAIAKO FT | 2 | 2 | Eibartarrak KE |
Beasain SD | 0 | 1 | Soraluze FT |
Jardunaldi 07 | |||
---|---|---|---|
Amaikak bat | 2 | 2 | Getariako Keta |
Anaitasuna B | 1 | 0 | MUTRIKU FT |
ORDIZIA KE | 5 | 1 | ELGOIBAR CD |
Idiazabal KE | 1 | 1 | ZESTOA KB |
LAZKAO KE | 1 | 1 | ILINTXA SD |
Mutrikuarrak | 2 | 1 | ZUMAIAKO FT |
Eibartarrak KE | 0 | 1 | Beasain SD |
Antzuola KE | 3 | 0 | Soraluze FT |
Jardunaldi 08 | |||
---|---|---|---|
Getariako Keta | 2 | 1 | Antzuola KE |
MUTRIKU FT | 1 | 1 | Amaikak bat |
ELGOIBAR CD | 0 | 2 | Anaitasuna B |
ZESTOA KB | 2 | 3 | ORDIZIA KE |
ILINTXA SD | 2 | 3 | Idiazabal KE |
ZUMAIAKO FT | 0 | 0 | LAZKAO KE |
Beasain SD | 4 | 2 | Mutrikuarrak |
Soraluze FT | 1 | 1 | Eibartarrak KE |
Jardunaldi 09 | |||
---|---|---|---|
Getariako Keta | 0 | 1 | MUTRIKU FT |
Amaikak bat | 3 | 2 | ELGOIBAR CD |
Anaitasuna B | 1 | 1 | ZESTOA KB |
ORDIZIA KE | 2 | 0 | ILINTXA SD |
Idiazabal KE | 1 | 1 | ZUMAIAKO FT |
LAZKAO KE | 1 | 0 | Beasain SD |
Mutrikuarrak | 2 | 1 | Soraluze FT |
Antzuola KE | 4 | 1 | Eibartarrak KE |
Jardunaldi 10 | |||
---|---|---|---|
MUTRIKU FT | 2 | 1 | Antzuola KE |
ELGOIBAR CD | 1 | 1 | Getariako Keta |
ZESTOA KB | 0 | 1 | Amaikak bat |
ILINTXA SD | 1 | 3 | Anaitasuna B |
ZUMAIAKO FT | 5 | 3 | ORDIZIA KE |
Beasain SD | 1 | 0 | Idiazabal KE |
Soraluze FT | 1 | 1 | LAZKAO KE |
Eibartarrak KE | 1 | 0 | Mutrikuarrak |
Jardunaldi 11 | |||
---|---|---|---|
MUTRIKU FT | 3 | 1 | ELGOIBAR CD |
Getariako Keta | 3 | 0 | ZESTOA KB |
Amaikak bat | 1 | 1 | ILINTXA SD |
Anaitasuna B | 0 | 3 | ZUMAIAKO FT |
ORDIZIA KE | 6 | 0 | Beasain SD |
Idiazabal KE | 3 | 2 | Soraluze FT |
LAZKAO KE | 3 | 1 | Eibartarrak KE |
Antzuola KE | 3 | 0 | Mutrikuarrak |
Jardunaldi 12 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 1 | 1 | Antzuola KE |
ZESTOA KB | 1 | 3 | MUTRIKU FT |
ILINTXA SD | 2 | 2 | Getariako Keta |
ZUMAIAKO FT | 1 | 1 | Amaikak bat |
Beasain SD | 1 | 3 | Anaitasuna B |
Soraluze FT | 1 | 1 | ORDIZIA KE |
Eibartarrak KE | 2 | 0 | Idiazabal KE |
Mutrikuarrak | 0 | 1 | LAZKAO KE |
Jardunaldi 13 | |||
---|---|---|---|
ELGOIBAR CD | 5 | 1 | ZESTOA KB |
MUTRIKU FT | 2 | 2 | ILINTXA SD |
Getariako Keta | 2 | 0 | ZUMAIAKO FT |
Amaikak bat | 5 | 1 | Beasain SD |
Anaitasuna B | 1 | 1 | Soraluze FT |
ORDIZIA KE | 0 | 1 | Eibartarrak KE |
Idiazabal KE | 0 | 1 | Mutrikuarrak |
Antzuola KE | 6 | 1 | LAZKAO KE |
Jardunaldi 14 | |||
---|---|---|---|
Antzuola KE | 2 | 0 | ZESTOA KB |
ILINTXA SD | 3 | 1 | ELGOIBAR CD |
ZUMAIAKO FT | 1 | 0 | MUTRIKU FT |
Beasain SD | 0 | 2 | Getariako Keta |
Soraluze FT | 2 | 3 | Amaikak bat |
Eibartarrak KE | 1 | 2 | Anaitasuna B |
Mutrikuarrak | 0 | 1 | ORDIZIA KE |
LAZKAO KE | 2 | 0 | Idiazabal KE |
Jardunaldi 15 | |||
---|---|---|---|
ZESTOA KB | 1 | 2 | ILINTXA SD |
ELGOIBAR CD | 4 | 1 | ZUMAIAKO FT |
MUTRIKU FT | 4 | 0 | Beasain SD |
Getariako Keta | 0 | 2 | Soraluze FT |
Amaikak bat | 2 | 2 | Eibartarrak KE |
Anaitasuna B | 3 | 0 | Mutrikuarrak |
ORDIZIA KE | 2 | 1 | LAZKAO KE |
Idiazabal KE | 0 | 3 | Antzuola KE |
Jardunaldi 16 | |||
---|---|---|---|
ORDIZIA KE | 6 | 0 | Idiazabal KE |
Anaitasuna B | 2 | 0 | LAZKAO KE |
Amaikak bat | 1 | 1 | Mutrikuarrak |
Getariako Keta | 2 | 2 | Eibartarrak KE |
MUTRIKU FT | 1 | 4 | Soraluze FT |
ELGOIBAR CD | 3 | 2 | Beasain SD |
ZESTOA KB | 0 | 0 | ZUMAIAKO FT |
ILINTXA SD | 1 | 1 | Antzuola KE |
Jardunaldi 17 | |||
---|---|---|---|
Antzuola KE | 1 | 0 | ORDIZIA KE |
Idiazabal KE | 1 | 0 | Anaitasuna B |
LAZKAO KE | 2 | 3 | Amaikak bat |
Mutrikuarrak | 1 | 2 | Getariako Keta |
Eibartarrak KE | 2 | 1 | MUTRIKU FT |
Soraluze FT | 3 | 2 | ELGOIBAR CD |
Beasain SD | 1 | 2 | ZESTOA KB |
ZUMAIAKO FT | 0 | 1 | ILINTXA SD |
Jardunaldi 18 | |||
---|---|---|---|
Anaitasuna B | 1 | 2 | ORDIZIA KE |
Amaikak bat | 0 | 1 | Idiazabal KE |
Getariako Keta | 1 | 0 | LAZKAO KE |
MUTRIKU FT | 0 | 0 | Mutrikuarrak |
ELGOIBAR CD | 1 | 4 | Eibartarrak KE |
ZESTOA KB | 4 | 1 | Soraluze FT |
ILINTXA SD | 3 | 1 | Beasain SD |
ZUMAIAKO FT | 1 | 0 | Antzuola KE |
Jardunaldi 19 | |||
