Jardunaldia 1 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
Mondragón CF | 4 | 0 | Ilintxa SD |
Soraluze FT | 2 | 3 | CD Elgoibar |
UD Aretxabaleta B | 0 | 8 | Urki CD |
Club Bergara KE | 7 | 0 | Urola KE C |
Jardunaldia 2 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | 0 | 12 | Mondragón CF |
Urki CD | 8 | 3 | Soraluze FT |
Urola KE C | 0 | 3 | UD Aretxabaleta B |
Ilintxa SD | 6 | 1 | Club Bergara KE |
Jardunaldia 3 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
Ilintxa SD | 8 | 1 | CD Elgoibar |
Mondragón CF | 2 | 1 | Urki CD |
Soraluze FT | 6 | 3 | Urola KE C |
Club Bergara KE | 4 | 1 | UD Aretxabaleta B |
Jardunaldia 4 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Urki CD | 0 | 2 | Ilintxa SD |
Urola KE C | 1 | 6 | Mondragón CF |
UD Aretxabaleta B | 1 | 9 | Soraluze FT |
CD Elgoibar | 0 | 5 | Club Bergara KE |
Jardunaldia 5 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | 0 | 8 | Urki CD |
Ilintxa SD | 14 | 1 | Urola KE C |
Mondragón CF | 16 | 0 | UD Aretxabaleta B |
Club Bergara KE | 4 | 0 | Soraluze FT |
Jardunaldia 6 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Urola KE C | 5 | 2 | CD Elgoibar |
UD Aretxabaleta B | 0 | 12 | Ilintxa SD |
Soraluze FT | 1 | 5 | Mondragón CF |
Club Bergara KE | 3 | 1 | Urki CD |
Jardunaldia 7 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Urki CD | 6 | 0 | Urola KE C |
CD Elgoibar | 2 | 6 | UD Aretxabaleta B |
Ilintxa SD | 5 | 0 | Soraluze FT |
Mondragón CF | 6 | 2 | Club Bergara KE |
Jardunaldia 8 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ilintxa SD | 5 | 2 | Mondragón CF |
CD Elgoibar | 0 | 6 | Soraluze FT |
Urki CD | 11 | 1 | UD Aretxabaleta B |
Urola KE C | 1 | 1 | Club Bergara KE |
Jardunaldia 9 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Mondragón CF | 5 | 2 | CD Elgoibar |
Soraluze FT | 1 | 3 | Urki CD |
UD Aretxabaleta B | 3 | 0 | Urola KE C |
Club Bergara KE | 2 | 4 | Ilintxa SD |
Jardunaldia 10 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | 0 | 14 | Ilintxa SD |
Urki CD | 2 | 1 | Mondragón CF |
Urola KE C | 4 | 1 | Soraluze FT |
UD Aretxabaleta B | 1 | 6 | Club Bergara KE |
Jardunaldia 11 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Ilintxa SD | 4 | 3 | Urki CD |
Mondragón CF | 8 | 0 | Urola KE C |
Soraluze FT | 0 | 3 | UD Aretxabaleta B |
Club Bergara KE | 11 | 0 | CD Elgoibar |
Jardunaldia 12 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Urki CD | 6 | 0 | CD Elgoibar |
Urola KE C | 0 | 8 | Ilintxa SD |
UD Aretxabaleta B | 0 | 9 | Mondragón CF |
Soraluze FT | 1 | 4 | Club Bergara KE |
Jardunaldia 13 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Elgoibar | 9 | 0 | Urola KE C |
Ilintxa SD | 9 | 0 | UD Aretxabaleta B |
Mondragón CF | 9 | 0 | Soraluze FT |
Urki CD | 5 | 4 | Club Bergara KE |
Jardunaldia 14 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
Urola KE C | - | Urki CD | |
UD Aretxabaleta B | - | CD Elgoibar | |
Soraluze FT | - | Ilintxa SD | |
Club Bergara KE | - | Mondragón CF |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.