Jardunaldi 1 | 24-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Elgoibar B | 0 | 4 | CD Lagun Onak B |
Eibartarrak FT | 6 | 4 | Zarautz KE C |
Urki CD C | 2 | 1 | Amaikak Bat KE B |
Soraluze FT | 12 | 0 | Ikasberri KE B |
Atseden | - | Mondragón CF C |
Jardunaldi 2 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak B | - | Atseden | |
Zarautz KE C | 1 | 3 | CD Elgoibar B |
Amaikak Bat KE B | 4 | 2 | Eibartarrak FT |
Ikasberri KE B | 0 | 3 | Urki CD C |
Mondragón CF C | 0 | 4 | Soraluze FT |
Jardunaldi 3 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak B | 6 | 2 | Zarautz KE C |
CD Elgoibar B | 4 | 1 | Amaikak Bat KE B |
Eibartarrak FT | 6 | 1 | Ikasberri KE B |
Urki CD C | 7 | 1 | Mondragón CF C |
Atseden | - | Soraluze FT |
Jardunaldi 4 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE C | - | Atseden | |
Amaikak Bat KE B | 2 | 6 | CD Lagun Onak B |
Ikasberri KE B | 0 | 2 | CD Elgoibar B |
Mondragón CF C | 1 | 6 | Eibartarrak FT |
Soraluze FT | 0 | 5 | Urki CD C |
Jardunaldi 5 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE C | 1 | 0 | Amaikak Bat KE B |
CD Lagun Onak B | 7 | 0 | Ikasberri KE B |
CD Elgoibar B | 9 | 4 | Mondragón CF C |
Eibartarrak FT | 5 | 4 | Soraluze FT |
Atseden | - | Urki CD C |
Jardunaldi 6 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
Amaikak Bat KE B | - | Atseden | |
Ikasberri KE B | 2 | 5 | Zarautz KE C |
Mondragón CF C | 0 | 9 | CD Lagun Onak B |
Soraluze FT | 4 | 2 | CD Elgoibar B |
Urki CD C | 3 | 5 | Eibartarrak FT |
Jardunaldi 7 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Amaikak Bat KE B | 4 | 2 | Ikasberri KE B |
Zarautz KE C | 3 | 0 | Mondragón CF C |
CD Lagun Onak B | 2 | 2 | Soraluze FT |
CD Elgoibar B | 1 | 4 | Urki CD C |
Atseden | - | Eibartarrak FT |
Jardunaldi 8 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Atseden | - | Ikasberri KE B | |
Mondragón CF C | 3 | 4 | Amaikak Bat KE B |
Soraluze FT | 2 | 1 | Zarautz KE C |
Urki CD C | 3 | 1 | CD Lagun Onak B |
Eibartarrak FT | 3 | 7 | CD Elgoibar B |
Jardunaldi 9 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Ikasberri KE B | 3 | 0 | Mondragón CF C |
Amaikak Bat KE B | 0 | 5 | Soraluze FT |
Zarautz KE C | 3 | 0 | Urki CD C |
CD Lagun Onak B | 2 | 3 | Eibartarrak FT |
CD Elgoibar B | - | Atseden |
Jardunaldi 10 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Lagun Onak B | 3 | 2 | CD Elgoibar B |
Zarautz KE C | 1 | 4 | Eibartarrak FT |
Amaikak Bat KE B | 4 | 0 | Urki CD C |
Ikasberri KE B | 2 | 1 | Soraluze FT |
Mondragón CF C | - | Atseden |
Jardunaldi 11 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Atseden | - | CD Lagun Onak B | |
CD Elgoibar B | 4 | 1 | Zarautz KE C |
Eibartarrak FT | 1 | 3 | Amaikak Bat KE B |
Urki CD C | 2 | 0 | Ikasberri KE B |
Soraluze FT | 11 | 3 | Mondragón CF C |
Jardunaldi 12 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Zarautz KE C | - | CD Lagun Onak B | |
Amaikak Bat KE B | - | CD Elgoibar B | |
Ikasberri KE B | - | Eibartarrak FT | |
Mondragón CF C | - | Urki CD C | |
Soraluze FT | - | Atseden |
Jardunaldi 13 | 7-Enero | ||
---|---|---|---|
Atseden | - | Zarautz KE C | |
CD Lagun Onak B | - | Amaikak Bat KE B | |
CD Elgoibar B | - | Ikasberri KE B | |
Eibartarrak FT | - | Mondragón CF C | |
Urki CD C | - | Soraluze FT |
Jardunaldi 14 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
Amaikak Bat KE B | - | Zarautz KE C | |
Ikasberri KE B | - | CD Lagun Onak B | |
Mondragón CF C | - | CD Elgoibar B | |
Soraluze FT | - | Eibartarrak FT | |
Urki CD C | - | Atseden |
Jardunaldi 15 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
Atseden | - | Amaikak Bat KE B | |
Zarautz KE C | - | Ikasberri KE B | |
CD Lagun Onak B | - | Mondragón CF C | |
CD Elgoibar B | - | Soraluze FT | |
Eibartarrak FT | - | Urki CD C |
Jardunaldi 16 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
Ikasberri KE B | - | Amaikak Bat KE B | |
Mondragón CF C | - | Zarautz KE C | |
Soraluze FT | - | CD Lagun Onak B | |
Urki CD C | - | CD Elgoibar B | |
Eibartarrak FT | - | Atseden |
Jardunaldi 17 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ikasberri KE B | - | Atseden | |
Amaikak Bat KE B | - | Mondragón CF C | |
Zarautz KE C | - | Soraluze FT | |
CD Lagun Onak B | - | Urki CD C | |
CD Elgoibar B | - | Eibartarrak FT |
Jardunaldi 18 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
Mondragón CF C | - | Ikasberri KE B | |
Soraluze FT | - | Amaikak Bat KE B | |
Urki CD C | - | Zarautz KE C | |
Eibartarrak FT | - | CD Lagun Onak B | |
Atseden | - | CD Elgoibar B |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .