Pt | J | Etxekoa | Bisitaria | Osoa | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | IK | BK | GK | A | K | ||||||
1 | ![]() | Urki CD C | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 29 | 16 | |
2 | ![]() | Eibartarrak FT | 21 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 41 | 30 | |
3 | ![]() | CD Lagun Onak B | 19 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 40 | 14 | |
4 | ![]() | Soraluze FT | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 45 | 20 | |
5 | ![]() | CD Elgoibar B | 18 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 34 | 25 | |
6 | ![]() | Amaikak Bat KE B | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 23 | 26 | |
7 | ![]() | Zarautz KE C | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 22 | 27 | |
8 | ![]() | Ikasberri KE B | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 10 | 42 | |
9 | ![]() | Atseden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Mondragón CF C | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 12 | 56 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. .